Waterview Condo (Miami, FL)
Basic Info |
Condos for Sale and Rent |
Nearby Buildings |
Building Snapshot |
Recent Sales and Activity |
Historical Sales and Activity |
Foreclosures and Bank Sales |
Ownership Info |
Multiple Unit Ownership
Multiple Unit Ownership Detail
Ownership Analysis Charts
Ownership Roll
Historical Ownership
Multiple Unit Ownership
Multiple Unit Owner | Total Units Owned (#) |
---|---|
Bank Of New York Mellon | 3 |
Amauri Gomez | 2 |
Benitez Ventures Llc | 2 |
Deutsche Bnk Natl Trust Co Tru | 2 |
Federal Home Loan Mtg Corp | 2 |
Gonzalez Julian | 2 |
Hector Schafir | 2 |
Housing & Urban Dev | 2 |
Housing And Urban Development | 2 |
Mak Siu Han | 2 |
Musalem Francisco | 2 |
Sunlight Health Systems Llc | 2 |
U S Bnk N A | 2 |
Total | 27 |
*Multiple unit owner analysis is important to determine if one or more individuals or groups owns more than one unit in the building. There could be multiple unit owners in a building for several reasons including a developer holding existing units it was unable to sell, a resident purchasing adjacent units to combine them into a larger single unit, speculators/investors purchasing multiple units as an investment, or banks holding multiple units as a result of a foreclosure. An analysis of the multiple unit owners helps you understand ownership dynamics in a building.
Multiple Unit Owner Detail
Owner | Unit | Purchase Date | Purchase Price | Purchase PSF | BD | BA | SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amauri Gomez | 21-206 | 12/12 | 28,500 | 34 | 1 | 1 | 848 |
Amauri Gomez | 21-205 | 05/10 | 60,050 | 66 | 2 | 2 | 912 |
Bank Of New York Mellon | 17-403 | 08/12 | 47,100 | 52 | 2 | 2 | 912 |
Bank Of New York Mellon | 17-202 | 07/10 | 37,100 | 41 | 2 | 2 | 912 |
Bank Of New York Mellon | 3-206 | 02/15 | 65,300 | 58 | 2 | 1 | 1,130 |
Benitez Ventures Llc | 13-101 | 10/16 | 134,000 | 142 | 2 | 2 | 944 |
Benitez Ventures Llc | 16-104 | 04/21 | 175,000 | 192 | 2 | 2 | 912 |
Deutsche Bnk Natl Trust Co Tru | 18-201 | 07/11 | 32,100 | 38 | 1 | 1 | 848 |
Deutsche Bnk Natl Trust Co Tru | 18-401 | 02/11 | - | - | 1 | 1 | 848 |
Federal Home Loan Mtg Corp | 8-202 | 10/10 | 69,900 | 53 | 3 | 2 | 1,325 |
Federal Home Loan Mtg Corp | 19-208 | 08/10 | 68,000 | 54 | 3 | 2 | 1,260 |
Gonzalez Julian | 17-305 | 07/15 | 118,000 | 129 | 2 | 2 | 912 |
Gonzalez Julian | 20-509 | 06/17 | 145,000 | 159 | 2 | 2 | 912 |
Hector Schafir | 14-208 | 07/13 | 90,000 | 87 | 2 | 2 | 1,030 |
Hector Schafir | 15-208 | 04/14 | 102,709 | 100 | 2 | 2 | 1,030 |
Housing & Urban Dev | 13-210 | 04/17 | - | - | 1 | 1 | 888 |
Housing & Urban Dev | 20-208 | 03/16 | - | - | 3 | 2 | 1,260 |
Housing And Urban Development | 7-105 | 07/17 | - | - | 2 | 2 | 944 |
Housing And Urban Development | 10-205 | 03/18 | - | - | 2 | 1 | 1,130 |
Mak Siu Han | 4-205 | 08/15 | 115,500 | 102 | 2 | 1 | 1,130 |
Mak Siu Han | 9-203 | 08/15 | 115,000 | 112 | 2 | 2 | 1,030 |
Musalem Francisco | 10-206 | 05/19 | - | - | 2 | 1 | 1,130 |
Musalem Francisco | 3-201 | 05/19 | - | - | 1 | 1 | 888 |
Sunlight Health Systems Llc | 9-101 | 09/17 | 150,000 | 159 | 2 | 2 | 944 |
Sunlight Health Systems Llc | 17-502 | 03/19 | 147,000 | 161 | 2 | 2 | 912 |
U S Bnk N A | 14-204 | 12/13 | 3,100 | 3 | 2 | 1 | 1,130 |
U S Bnk N A | 5-101 | 07/13 | 35,000 | 37 | 2 | 2 | 944 |
Ownership Analysis
Unit by Unit Ownership Roll
Unit | BD | BA | SF | Sale Date | Sale Price | Sale PSF | Prior Sale | Prior Price | Prior PSF | Home stead | Tax Assessed Amount | Owner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-101 | 2 | 2 | 944 | 07/2014 | - | - | 02/2014 | 105,000 | 111 | Y | 149,390 | Tobon Fernando |
1-102 | 2 | 2 | 944 | 02/2005 | 155,900 | 165 | - | - | - | Y | 148,220 | Guillermo Giraldo &w Ligia |
1-103 | 2 | 2 | 944 | 12/2021 | - | - | 02/2021 | - | - | N | 148,220 | Tu Emi Li Revocable Trust |
1-104 | 2 | 2 | 944 | 12/2013 | - | - | 02/2012 | - | - | Y | 148,220 | Automatic Office Llc |
1-105 | 2 | 2 | 944 | 01/2016 | - | - | 10/2013 | - | - | Y | 149,390 | Us Bank Na |
1-201 | 1 | 1 | 888 | 09/2012 | - | - | 11/2006 | 165,000 | 186 | N | 128,990 | Roman R Cabrera |
1-202 | 3 | 2 | 1,325 | 12/2009 | 89,300 | 67 | 01/2006 | 200,000 | 151 | N | 178,130 | Erick Grenier |
1-203 | 2 | 2 | 1,030 | 12/2014 | 130,750 | 127 | 04/2013 | - | - | N | 147,420 | Aljerjawi Wisam E |
1-204 | 2 | 1 | 1,130 | 05/2010 | 68,000 | 60 | 02/2005 | 159,900 | 142 | N | 158,670 | Eleonor Saavedra |
1-205 | 2 | 1 | 1,130 | 06/2013 | 61,000 | 54 | 11/2004 | 153,500 | 136 | Y | 158,670 | Alberto J Nader |
1-206 | 2 | 1 | 1,130 | 08/2015 | 124,500 | 110 | 10/2013 | - | - | Y | 158,670 | Romero Fernando |
1-207 | 2 | 1 | 1,130 | 10/2018 | - | - | 04/2016 | 129,000 | 114 | Y | 158,670 | Lauriten Llc |
1-208 | 2 | 2 | 1,030 | 05/2021 | 210,000 | 204 | 11/2015 | 132,100 | 128 | Y | 147,420 | Palacio Katia |
1-209 | 3 | 2 | 1,325 | 12/2021 | - | - | 02/2021 | - | - | Y | 178,130 | Tu Mei Li Revocable Trust |
1-210 | 1 | 1 | 888 | 09/2017 | 110,000 | 124 | 05/2013 | 35,600 | 40 | N | 128,990 | Figueroa Raudel |
2-101 | 2 | 2 | 944 | 08/2008 | - | - | 12/2004 | 149,900 | 159 | Y | 149,390 | Olga Conde |
2-102 | 2 | 2 | 944 | 10/2018 | 165,000 | 175 | 05/2005 | 158,900 | 168 | Y | 148,220 | Ale Virginia |
2-103 | 2 | 2 | 944 | 07/2012 | - | - | 08/2010 | 56,000 | 59 | N | 148,220 | Alfredo Castro &W |
2-104 | 2 | 2 | 944 | 10/2009 | 72,000 | 76 | 08/2009 | 40,000 | 42 | N | 148,220 | Karina Castillo |
2-105 | 2 | 2 | 944 | 03/2011 | 47,600 | 50 | 05/2009 | - | - | N | 149,390 | Curby Corp |
2-201 | 1 | 1 | 888 | 11/2017 | 128,500 | 145 | 07/2017 | - | - | Y | 128,990 | Lugo Matlide Elena Quintana |
2-202 | 3 | 2 | 1,325 | 05/2005 | 183,900 | 139 | - | - | - | Y | 178,130 | Liza Miranda |
2-203 | 2 | 2 | 1,030 | 12/2016 | - | - | 11/2006 | 190,000 | 184 | Y | 147,420 | Hechevarria Fe |
2-204 | 2 | 1 | 1,130 | 09/2005 | 171,900 | 152 | - | - | - | Y | 158,670 | Jose Valor |
2-205 | 2 | 1 | 1,130 | 01/2005 | 143,500 | 127 | - | - | - | Y | 158,670 | Hiram Ruberte &w |
2-206 | 2 | 1 | 1,130 | 09/2015 | - | - | 08/2011 | 73,000 | 65 | N | 158,670 | Inversiones 545 Llc |
2-207 | 2 | 1 | 1,130 | 12/2022 | 230,000 | 204 | 10/2013 | 102,299 | 91 | Y | 158,670 | Hernandez Osmany |
2-208 | 2 | 2 | 1,030 | 10/2019 | 150,000 | 146 | 03/2012 | 55,700 | 54 | N | 147,420 | Granados Rosmary |
2-209 | 3 | 2 | 1,325 | 04/2021 | 180,000 | 136 | 10/2012 | 70,300 | 53 | Y | 178,130 | Arrow Doral Llc |
2-210 | 1 | 1 | 888 | 04/2005 | 129,900 | 146 | - | - | - | Y | 128,990 | Alexis Roman |
3-101 | 2 | 2 | 944 | 08/2012 | 75,000 | 79 | 01/2012 | 42,600 | 45 | N | 149,390 | Alexander Noda |
3-102 | 2 | 2 | 944 | 10/2012 | 91,000 | 96 | 02/2012 | 1,300 | 1 | Y | 148,220 | Roger M Polar |
3-103 | 2 | 2 | 944 | 01/2021 | 176,000 | 186 | 06/2005 | 155,900 | 165 | N | 148,220 | B&Bjr 21505 Llc |
3-104 | 2 | 2 | 944 | 10/2012 | - | - | 08/2007 | - | - | Y | 148,220 | Javier Diaz |
3-105 | 2 | 2 | 944 | 07/2005 | 160,900 | 170 | - | - | - | Y | 149,390 | Ernesto A Arteaga &w |
3-201 | 1 | 1 | 888 | 05/2019 | - | - | 05/2009 | 65,000 | 73 | Y | 128,990 | Musalem Francisco |
3-202 | 3 | 2 | 1,325 | 09/2013 | 107,625 | 81 | 07/2012 | 76,100 | 57 | N | 178,130 | Feng B Lin |
3-203 | 2 | 2 | 1,030 | 03/2011 | - | - | 12/2010 | - | - | N | 147,420 | Jose A Quintero |
3-204 | 2 | 1 | 1,130 | 11/2022 | - | - | 03/2014 | - | - | Y | 158,670 | Palacios Betsabe S |
3-205 | 2 | 1 | 1,130 | 01/2013 | 1,100 | 1 | 07/2007 | 197,000 | 174 | Y | 158,670 | Waterview Condo Assn Inc |
3-206 | 2 | 1 | 1,130 | 02/2015 | 65,300 | 58 | 10/2005 | 165,000 | 146 | N | 158,670 | Bank Of New York Mellon |
3-207 | 2 | 1 | 1,130 | 12/2004 | 143,500 | 127 | - | - | - | N | 158,670 | Nelson Lazu &w Edith |
3-208 | 2 | 2 | 1,030 | 07/2011 | - | - | 02/2011 | 48,000 | 47 | Y | 147,420 | Phk Bros Co |
3-209 | 3 | 2 | 1,325 | 05/2021 | 215,000 | 162 | 03/2017 | - | - | Y | 178,130 | Rizo Jose A |
3-210 | 1 | 1 | 888 | 01/2022 | 142,400 | 160 | 04/2019 | - | - | Y | 128,990 | Lantana Bloom Corp |
4-101 | 2 | 2 | 944 | 07/2005 | 160,900 | 170 | - | - | - | N | 149,390 | Nelly O Caballero |
4-102 | 2 | 2 | 944 | 01/2005 | - | - | 01/2005 | 154,900 | 164 | Y | 148,220 | Iser Cuan |
4-103 | 2 | 2 | 944 | 10/2016 | 116,000 | 123 | 02/2013 | 61,000 | 65 | N | 148,220 | Carballo Juan C |
4-104 | 2 | 2 | 944 | 12/2011 | - | - | 03/2011 | 60,100 | 64 | Y | 148,220 | 13930 Pereyra Llc |
4-105 | 2 | 2 | 944 | 03/2017 | 115,000 | 122 | 08/2012 | 49,000 | 52 | N | 149,390 | 4440 Investment Llc |
4-201 | 1 | 1 | 888 | 03/2022 | 167,000 | 188 | 11/2005 | 144,900 | 163 | N | 128,990 | Upr Multiservices Llc |
4-202 | 3 | 2 | 1,325 | 04/2013 | - | - | 02/2013 | 77,700 | 59 | Y | 178,130 | Bliss Prop Inc |
4-203 | 2 | 2 | 1,030 | 03/2014 | - | - | 09/2012 | - | - | N | 147,420 | Donald W Sevilla |
4-204 | 2 | 1 | 1,130 | 12/2004 | 139,900 | 124 | - | - | - | N | 158,670 | Alida Fernandez |
4-205 | 2 | 1 | 1,130 | 08/2015 | 115,500 | 102 | 05/2015 | 126,400 | 112 | N | 158,670 | Mak Siu Han |
4-206 | 2 | 1 | 1,130 | 08/2014 | 101,000 | 89 | 09/2012 | - | - | Y | 158,670 | Carrillo Elizabeth |
4-207 | 2 | 1 | 1,130 | 08/2021 | 91,130 | 81 | 03/2013 | 70,100 | 62 | Y | 158,670 | Waterview Property Ii Llc |
4-208 | 2 | 2 | 1,030 | 01/2005 | 139,000 | 135 | - | - | - | N | 147,420 | Beatriz Peraza |
4-209 | 3 | 2 | 1,325 | 05/2014 | 93,300 | 70 | 03/2013 | - | - | N | 178,130 | Jpmorgan Chase Bnk N A |
4-210 | 1 | 1 | 888 | 02/2005 | 129,900 | 146 | - | - | - | Y | 128,990 | Ernesto Gonzalez &w |
5-101 | 2 | 2 | 944 | 07/2013 | 35,000 | 37 | 04/2005 | 158,900 | 168 | Y | 149,390 | U S Bnk N A |
5-102 | 2 | 2 | 944 | 08/2021 | - | - | 05/2019 | 137,021 | 145 | N | 148,220 | Rjlc Investment Llc |
5-103 | 2 | 2 | 944 | 02/2015 | 125,000 | 132 | 12/2014 | 90,300 | 96 | N | 148,220 | Gonzalez Angel |
5-104 | 2 | 2 | 944 | 11/2013 | - | - | 07/2010 | 67,900 | 72 | Y | 148,220 | Vastland Enterp Ii Llc |
5-105 | 2 | 2 | 944 | 08/2011 | 67,000 | 71 | 07/2010 | 35,700 | 38 | Y | 149,390 | Urigal Corp |
5-201 | 1 | 1 | 888 | 03/2006 | 158,500 | 178 | 05/2005 | 137,900 | 155 | Y | 128,990 | Alan Valkowitz |
5-202 | 3 | 2 | 1,325 | 08/2014 | 80,100 | 60 | 01/2005 | 166,900 | 126 | N | 178,130 | Pnc Bnk Na |
5-203 | 2 | 2 | 1,030 | 02/2014 | - | - | 09/2013 | 110,000 | 107 | Y | 147,420 | Alberto A Yep |
5-204 | 2 | 1 | 1,130 | 07/2005 | 171,900 | 152 | - | - | - | Y | 158,670 | Zoraida C Gonzalez |
5-205 | 2 | 1 | 1,130 | 12/2013 | 86,000 | 76 | 03/2012 | 50,100 | 44 | Y | 158,670 | Noel Del Valle |
5-206 | 2 | 1 | 1,130 | 11/2012 | - | - | 08/2012 | - | - | N | 158,670 | Julio Hernandez |
5-207 | 2 | 1 | 1,130 | 10/2021 | - | - | 12/2020 | 150,000 | 133 | Y | 158,670 | Grinszpun Hector L |
5-208 | 2 | 2 | 1,030 | 09/2017 | 150,000 | 146 | 12/2004 | 139,000 | 135 | N | 147,420 | Garcia Neily L |
5-209 | 3 | 2 | 1,325 | 07/2019 | - | - | 05/2011 | 64,000 | 48 | N | 178,130 | Marrero Marisela M |
5-210 | 1 | 1 | 888 | 04/2005 | 131,900 | 149 | - | - | - | Y | 128,990 | Ariel Guerra |
6-101 | 2 | 2 | 944 | 04/2014 | - | - | 02/2005 | 148,500 | 157 | Y | 149,390 | Yaricar Llc |
6-102 | 2 | 2 | 944 | 01/2013 | 70,500 | 75 | 07/2012 | - | - | N | 148,220 | Javier F Gomez |
6-103 | 2 | 2 | 944 | 02/2012 | 54,000 | 57 | 02/2005 | 149,900 | 159 | Y | 148,220 | Yandro Gutierrez |
6-104 | 2 | 2 | 944 | 10/2009 | 60,200 | 64 | 07/2009 | - | - | Y | 148,220 | Argelio D Molina |
6-105 | 2 | 2 | 944 | 06/2015 | 130,000 | 138 | 12/2010 | 64,500 | 68 | Y | 149,390 | Noriega Elizabeth De La R |
6-201 | 1 | 1 | 888 | 12/2016 | 127,500 | 144 | 06/2005 | 137,900 | 155 | Y | 128,990 | Possato Real Est Llc |
6-202 | 3 | 2 | 1,325 | 09/2015 | - | - | 07/2014 | 123,900 | 94 | Y | 178,130 | Paulon Jose L |
6-203 | 2 | 2 | 1,030 | 03/2014 | - | - | 06/2009 | - | - | N | 147,420 | Cio Home Co Llc |
6-204 | 2 | 1 | 1,130 | 04/2022 | 236,000 | 209 | 11/2021 | - | - | Y | 158,670 | Turcios Oscar A |
6-205 | 2 | 1 | 1,130 | 11/2020 | 125,000 | 111 | 11/2016 | - | - | N | 158,670 | Hernandez Ileana |
6-206 | 2 | 1 | 1,130 | 12/2017 | 159,250 | 141 | 08/2017 | 120,800 | 107 | Y | 158,670 | Martinez Jose M |
6-207 | 2 | 1 | 1,130 | 02/2005 | 157,900 | 140 | - | - | - | N | 158,670 | Ricardo Perez |
6-208 | 2 | 2 | 1,030 | 11/2013 | 88,000 | 85 | 04/2013 | 51,400 | 50 | Y | 147,420 | Michelle D Huertas |
6-209 | 3 | 2 | 1,325 | 01/2018 | - | - | 06/2004 | 175,900 | 133 | Y | 178,130 | Lopez Joel S |
6-210 | 1 | 1 | 888 | 06/2011 | 44,000 | 50 | 10/2005 | 144,900 | 163 | Y | 128,990 | Christian Gonzalez |
7-101 | 2 | 2 | 944 | 06/2012 | 53,100 | 56 | 06/2007 | 194,900 | 206 | Y | 149,390 | Bank Of America Na |
7-102 | 2 | 2 | 944 | 01/2017 | 145,750 | 154 | 10/2016 | 105,000 | 111 | N | 148,220 | Benitez Venture Llc |
7-103 | 2 | 2 | 944 | 09/2005 | 163,900 | 174 | - | - | - | Y | 148,220 | Jesus M Angrino |
7-104 | 2 | 2 | 944 | 02/2020 | - | - | 03/2018 | - | - | Y | 148,220 | A & E Bermudez Inestment I Llc |
7-105 | 2 | 2 | 944 | 07/2017 | - | - | 11/2016 | 102,100 | 108 | Y | 149,390 | Housing And Urban Development |
7-201 | 1 | 1 | 888 | 01/2019 | 113,925 | 128 | 06/2016 | 80,200 | 90 | N | 128,990 | M & S Trust Holdings Llc |
7-202 | 3 | 2 | 1,325 | 03/2021 | - | - | 01/2006 | 185,900 | 140 | Y | 178,130 | Montes Aida |
7-203 | 2 | 2 | 1,030 | 09/2005 | 171,900 | 167 | - | - | - | Y | 147,420 | Yurien Gonzalez |
7-204 | 2 | 1 | 1,130 | 01/2022 | 220,000 | 195 | 08/2016 | 99,590 | 88 | Y | 158,670 | Marcus Arielle |
7-205 | 2 | 1 | 1,130 | 12/2017 | - | - | 11/2004 | 149,500 | 132 | N | 158,670 | Martinez Jorge |
7-206 | 2 | 1 | 1,130 | 08/2006 | 189,900 | 168 | 11/2004 | 139,900 | 124 | N | 158,670 | Veronica L Gomez & Rene Lacayo |
7-207 | 2 | 1 | 1,130 | 02/2017 | 156,400 | 138 | 10/2015 | 93,800 | 83 | Y | 158,670 | Vigano Tiziana |
7-208 | 2 | 2 | 1,030 | 09/2013 | 139,000 | 135 | 08/2005 | 175,900 | 171 | N | 147,420 | Liba I Ontiveros |
7-209 | 3 | 2 | 1,325 | 03/2015 | 135,200 | 102 | 11/2013 | 78,200 | 59 | Y | 178,130 | Garcia Patricio B |
7-210 | 1 | 1 | 888 | 01/2005 | 120,200 | 135 | - | - | - | Y | 128,990 | Jeannette Soto |
8-101 | 2 | 2 | 944 | 10/2006 | 185,000 | 196 | 12/2004 | 149,900 | 159 | Y | 149,390 | Abraham Galdos |
8-102 | 2 | 2 | 944 | 02/2016 | 125,000 | 132 | 08/2005 | - | - | Y | 148,220 | Saura Mariela |
8-103 | 2 | 2 | 944 | 02/2005 | 153,900 | 163 | - | - | - | N | 148,220 | Hernan Rocha |
8-104 | 2 | 2 | 944 | 05/2006 | - | - | 05/2005 | 158,900 | 168 | N | 148,220 | Hector Trujillo &w Viviana Mejia |
8-105 | 2 | 2 | 944 | 09/2017 | 148,000 | 157 | 05/2017 | - | - | Y | 149,390 | Rodriguez Silvia |
8-201 | 1 | 1 | 888 | 06/2014 | 66,000 | 74 | 05/2014 | 66,000 | 74 | Y | 128,990 | Perez Omar J |
8-202 | 3 | 2 | 1,325 | 10/2010 | 69,900 | 53 | 10/2010 | - | - | N | 178,130 | Federal Home Loan Mtg Corp |
8-203 | 2 | 2 | 1,030 | 03/2013 | 90,000 | 87 | 07/2012 | 12,900 | 13 | N | 147,420 | Dina J Romero |
8-204 | 2 | 1 | 1,130 | 08/2013 | 62,500 | 55 | 12/2007 | - | - | Y | 158,670 | Yoandys Rodriguez |
8-205 | 2 | 1 | 1,130 | 07/2013 | 1,100 | 1 | 02/2006 | 189,900 | 168 | Y | 158,670 | Freedom Mtg Corp |
8-206 | 2 | 1 | 1,130 | 03/2006 | 177,000 | 157 | 02/2005 | 139,900 | 124 | N | 158,670 | Onetti G Sosa Ceballos |
8-207 | 2 | 1 | 1,130 | 03/2020 | 175,000 | 155 | 07/2017 | - | - | Y | 158,670 | Andes Group Inc |
8-208 | 2 | 2 | 1,030 | 12/2016 | 117,744 | 114 | 11/2014 | 96,000 | 93 | Y | 147,420 | Palenque Yoni R |
8-209 | 3 | 2 | 1,325 | 09/2011 | 64,000 | 48 | 12/2004 | 169,900 | 128 | N | 178,130 | Lina Verdecia |
8-210 | 1 | 1 | 888 | 12/2021 | 150,000 | 169 | 02/2016 | 110,000 | 124 | N | 128,990 | Atk Associates Llc |
9-101 | 2 | 2 | 944 | 09/2017 | 150,000 | 159 | 09/2005 | 163,900 | 174 | N | 149,390 | Sunlight Health Systems Llc |
9-102 | 2 | 2 | 944 | 06/2009 | 60,000 | 64 | 06/2009 | 60,000 | 64 | N | 148,220 | Raul Rossell &W |
9-103 | 2 | 2 | 944 | 07/2020 | 180,000 | 191 | 07/2011 | 73,000 | 77 | Y | 148,220 | Alvarez Luis |
9-104 | 2 | 2 | 944 | 04/2017 | 134,600 | 143 | 07/2005 | 160,900 | 170 | N | 148,220 | U S Bank N A Tru |
9-105 | 2 | 2 | 944 | 05/2015 | 123,000 | 130 | 08/2012 | 66,000 | 70 | N | 149,390 | Alhalabi Hassan |
9-201 | 1 | 1 | 888 | 08/2018 | 132,000 | 149 | 01/2017 | 120,000 | 135 | N | 128,990 | Altieri Duvos Llc |
9-202 | 3 | 2 | 1,325 | 09/2015 | - | - | 05/2005 | 183,900 | 139 | N | 178,130 | Grimaldo Clara I |
9-203 | 2 | 2 | 1,030 | 08/2015 | 115,000 | 112 | 09/2013 | 90,100 | 87 | N | 147,420 | Mak Siu Han |
9-204 | 2 | 1 | 1,130 | 11/2004 | 137,900 | 122 | - | - | - | Y | 158,670 | Harold G Hoerning &w |
9-205 | 2 | 1 | 1,130 | 04/2014 | 76,600 | 68 | 06/2005 | 171,900 | 152 | Y | 158,670 | Inace Prop Llc |
9-206 | 2 | 1 | 1,130 | 03/2017 | 138,000 | 122 | 05/2005 | 169,900 | 150 | N | 158,670 | Gonzalez Norma |
9-207 | 2 | 1 | 1,130 | 07/2005 | 174,000 | 154 | 02/2005 | 139,900 | 124 | Y | 158,670 | Chanira Maldonado |
9-208 | 2 | 2 | 1,030 | 04/2020 | - | - | 03/2005 | 159,900 | 155 | Y | 147,420 | Escoto Armando |
9-209 | 3 | 2 | 1,325 | 08/2019 | 200,000 | 151 | 04/2012 | - | - | N | 178,130 | Castanet Adian A |
9-210 | 1 | 1 | 888 | 10/2014 | 94,000 | 106 | 04/2014 | 51,100 | 58 | N | 128,990 | Investments Tres Llc |
10-101 | 2 | 2 | 944 | 10/2019 | - | - | 08/2019 | 122,000 | 129 | N | 149,390 | Martin Carlos A |
10-102 | 2 | 2 | 944 | 05/2014 | 109,900 | 116 | 02/2014 | - | - | Y | 148,220 | Jorge H Rayi |
10-103 | 2 | 2 | 944 | 07/2015 | 130,000 | 138 | 11/2014 | 85,200 | 90 | N | 148,220 | Azar Lisandra S |
10-104 | 2 | 2 | 944 | 11/2004 | 146,400 | 155 | - | - | - | Y | 148,220 | Juan C Gonzalez &w Mercedes |
10-105 | 2 | 2 | 944 | 03/2005 | 155,900 | 165 | - | - | - | Y | 149,390 | Marta E Garcia |
10-201 | 1 | 1 | 888 | 03/2005 | 133,900 | 151 | - | - | - | N | 128,990 | Estela Bruscantini |
10-202 | 3 | 2 | 1,325 | 11/2020 | 188,000 | 142 | 08/2010 | 45,000 | 34 | N | 178,130 | Quijano Iria |
10-203 | 2 | 2 | 1,030 | 03/2013 | - | - | 08/2012 | - | - | Y | 147,420 | Madelin Panades |
10-204 | 2 | 1 | 1,130 | 12/2004 | 143,500 | 127 | - | - | - | Y | 158,670 | Enio Castellanos &w |
10-205 | 2 | 1 | 1,130 | 03/2018 | - | - | 05/2014 | 1,100 | 1 | N | 158,670 | Housing And Urban Development |
10-206 | 2 | 1 | 1,130 | 05/2019 | - | - | 06/2009 | 69,900 | 62 | N | 158,670 | Musalem Francisco |
10-207 | 2 | 1 | 1,130 | 08/2021 | 91,148 | 81 | 05/2004 | 139,900 | 124 | N | 158,670 | Waterview Property I Llc |
10-208 | 2 | 2 | 1,030 | 12/2022 | - | - | 01/2018 | 117,500 | 114 | N | 147,420 | Dp All Construction Llc |
10-209 | 3 | 2 | 1,325 | 11/2017 | 131,400 | 99 | 11/2012 | - | - | Y | 178,130 | Valdes Selenys |
10-210 | 1 | 1 | 888 | 11/2004 | 129,500 | 146 | - | - | - | Y | 128,990 | Pablo Martinez |
11-101 | 2 | 2 | 944 | 02/2017 | 142,000 | 150 | 04/2015 | 122,500 | 130 | N | 155,220 | Ali Svetlana |
11-102 | 2 | 2 | 944 | 06/2005 | 162,900 | 173 | - | - | - | N | 154,050 | Mariano Lacayo |
11-103 | 2 | 2 | 944 | 03/2013 | 86,000 | 91 | 01/2013 | 65,000 | 69 | N | 154,050 | Pedro Acevedo |
11-104 | 2 | 2 | 944 | 01/2012 | - | - | 04/2010 | 63,000 | 67 | N | 154,050 | Raul Rossell |
11-105 | 2 | 2 | 944 | 07/2005 | 162,900 | 173 | - | - | - | Y | 155,220 | Victor Acosta |
11-201 | 1 | 1 | 888 | 08/2013 | 90,000 | 101 | 03/2013 | 48,900 | 55 | Y | 135,140 | Enrique Placido |
11-202 | 3 | 2 | 1,325 | 08/2005 | 189,900 | 143 | - | - | - | N | 184,280 | Elizabeth M Lagaron |
11-203 | 2 | 2 | 1,030 | 12/2022 | 223,000 | 217 | 12/2004 | 144,000 | 140 | Y | 153,560 | 203 Jae Llc |
11-204 | 2 | 1 | 1,130 | 07/2013 | 108,000 | 96 | 03/2013 | 60,000 | 53 | Y | 165,110 | Alher Grp Llc |
11-205 | 2 | 1 | 1,130 | 06/2020 | 173,000 | 153 | 11/2017 | 153,500 | 136 | Y | 165,110 | Agudelo Edison |
11-206 | 2 | 1 | 1,130 | 08/2005 | 176,900 | 157 | - | - | - | N | 165,110 | Nancy & Mark R Sciulli |
11-207 | 2 | 1 | 1,130 | 07/2021 | - | - | 05/2007 | 199,000 | 176 | Y | 165,110 | Perez Thaigo |
11-208 | 2 | 2 | 1,030 | 10/2012 | - | - | 05/2005 | 175,900 | 171 | Y | 153,560 | Roxana Vasquez |
11-209 | 3 | 2 | 1,325 | 01/2011 | 57,000 | 43 | 08/2010 | - | - | N | 184,280 | Gim Yun Mak |
11-210 | 1 | 1 | 888 | 10/2007 | - | - | 08/2005 | 138,900 | 156 | N | 135,140 | Eric D Hernandez & |
12-101 | 2 | 2 | 944 | 06/2005 | 160,900 | 170 | - | - | - | N | 155,220 | Ana M Serrano Cordero |
12-102 | 2 | 2 | 944 | 12/2005 | 186,000 | 197 | 01/2005 | 153,400 | 162 | N | 154,050 | Milagros Creeden |
12-103 | 2 | 2 | 944 | 10/2006 | 193,000 | 204 | 06/2005 | 160,900 | 170 | Y | 154,050 | Leandro Mulet |
12-104 | 2 | 2 | 944 | 08/2005 | 162,900 | 173 | - | - | - | N | 154,050 | Mariano Lacayo &w |
12-105 | 2 | 2 | 944 | 04/2013 | 93,000 | 99 | 11/2012 | 58,200 | 62 | N | 155,220 | Inversiones Salh Llc |
12-201 | 1 | 1 | 888 | 01/2021 | 159,900 | 180 | 11/2018 | - | - | N | 135,140 | Teran Daniel A |
12-202 | 3 | 2 | 1,325 | 12/2004 | 174,900 | 132 | - | - | - | N | 184,280 | William Chung |
12-203 | 2 | 2 | 1,030 | 03/2012 | 69,000 | 67 | 05/2005 | 176,900 | 172 | Y | 153,560 | Ileana Rodicio |
12-204 | 2 | 1 | 1,130 | 12/2004 | 144,900 | 128 | - | - | - | Y | 165,110 | Jeannette Azoy |
12-205 | 2 | 1 | 1,130 | 08/2022 | 210,000 | 186 | 09/2012 | - | - | Y | 165,110 | Leon Raidel |
12-206 | 2 | 1 | 1,130 | 06/2005 | 176,900 | 157 | - | - | - | Y | 165,110 | Luz D Herrera |
12-207 | 2 | 1 | 1,130 | 07/2005 | 175,900 | 156 | - | - | - | Y | 165,110 | Charles Cahoon &w |
