Towers of Kendale Lakes Condo (Miami, FL)
Basic Info |
Condos for Sale and Rent |
Nearby Buildings |
Building Snapshot |
Recent Sales and Activity |
Historical Sales and Activity |
Foreclosures and Bank Sales |
Ownership Info |
Multiple Unit Ownership
Multiple Unit Ownership Detail
Ownership Analysis Charts
Ownership Roll
Historical Ownership
Multiple Unit Ownership
Multiple Unit Owner | Total Units Owned (#) |
---|---|
Total | - |
*Multiple unit owner analysis is important to determine if one or more individuals or groups owns more than one unit in the building. There could be multiple unit owners in a building for several reasons including a developer holding existing units it was unable to sell, a resident purchasing adjacent units to combine them into a larger single unit, speculators/investors purchasing multiple units as an investment, or banks holding multiple units as a result of a foreclosure. An analysis of the multiple unit owners helps you understand ownership dynamics in a building.
Multiple Unit Owner Detail
Owner | Unit | Purchase Date | Purchase Price | Purchase PSF | BD | BA | SF |
---|
Ownership Analysis
Unit by Unit Ownership Roll
Unit | BD | BA | SF | Sale Date | Sale Price | Sale PSF | Prior Sale | Prior Price | Prior PSF | Home stead | Tax Assessed Amount | Owner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101A | 2 | 2 | 1,313 | 05/2017 | 178,000 | 136 | 07/2005 | - | - | Y | 31,490 | Garcia Jose M |
102A | 2 | 2 | 1,306 | 09/2020 | 215,000 | 165 | 02/2003 | 135,000 | 103 | N | 188,310 | Lashman Nelly |
103A | 2 | 2 | 1,248 | 09/2019 | 219,900 | 176 | 07/2016 | 170,000 | 136 | N | 185,520 | Gonzalez Jazmin |
104A | 2 | 2 | 1,248 | 08/1981 | 90,000 | 72 | 04/1978 | 44,000 | 35 | Y | 48,810 | Mark A Levine |
105A | 3 | 2 | 1,848 | 06/1994 | 115,000 | 62 | 12/1989 | 112,000 | 61 | N | 213,120 | Edina & Rita Marchione |
106A | 2 | 2 | 1,296 | 06/2020 | 198,400 | 153 | 12/2019 | 173,400 | 134 | Y | 190,420 | Montenegro Carlos |
107A | 2 | 2 | 1,296 | 01/2004 | 143,000 | 110 | 07/1993 | 70,000 | 54 | Y | 188,070 | Parisa Naji |
108A | 3 | 2 | 1,848 | 12/2019 | - | - | 02/2019 | 235,000 | 127 | Y | 2,015 | Capacyachi Josefina |
109A | 2 | 2 | 1,248 | 02/2002 | 102,000 | 82 | 06/1994 | 72,000 | 58 | N | 15,722 | Mario Bazo &w Elsa |
201A | 2 | 2 | 1,313 | 03/2021 | 205,000 | 156 | 02/2019 | 210,000 | 160 | N | 193,480 | Vargas Joseph A |
202A | 2 | 2 | 1,306 | 10/2015 | - | - | 04/2012 | - | - | Y | 50,387 | Pimentel Grace |
203A | 2 | 2 | 1,248 | 11/2005 | 177,500 | 142 | 09/2003 | - | - | N | 188,820 | Paola B Oriol |
204A | 2 | 2 | 1,248 | 08/2019 | 190,000 | 152 | 05/2000 | 90,000 | 72 | Y | 46,102 | Del Rio Erika |
205A | 3 | 2 | 1,848 | 11/2020 | 250,000 | 135 | 11/2020 | - | - | Y | 2,061 | Falcon Edelmira Trs |
206A | 2 | 2 | 1,296 | 06/2012 | 138,000 | 106 | 03/1999 | 85,000 | 66 | Y | 1,817 | Doris Abuchaibe |
207A | 2 | 2 | 1,296 | 01/2021 | - | - | 06/2005 | 200,000 | 154 | Y | 189,290 | Cuadros Martha |
208A | 3 | 2 | 1,848 | 11/2006 | - | - | 01/2005 | 230,000 | 124 | Y | 213,120 | Ana Patricia Braun Valle &h |
209A | 2 | 2 | 1,248 | 08/2016 | 159,000 | 127 | 03/1978 | 43,000 | 34 | Y | 48,548 | Hernandez Maylin |
210A | 2 | 2 | 1,248 | 08/2020 | 208,000 | 167 | 09/2010 | 69,000 | 55 | N | 186,640 | Dominguez Adolfo |
301A | 2 | 2 | 1,313 | 04/2019 | - | - | 09/2003 | 129,000 | 98 | N | 1,843 | Tejada Rosa L |
302A | 2 | 2 | 1,306 | 07/2017 | 166,425 | 127 | 03/2017 | 122,600 | 94 | N | 193,810 | Mcbride Denisse I |
303A | 2 | 2 | 1,248 | 11/2008 | - | - | 11/2008 | - | - | Y | 189,970 | Maria D Escalon |
304A | 2 | 2 | 1,248 | 03/2017 | - | - | 09/2000 | 87,000 | 70 | Y | 46,398 | Barrios Vanessa D |
305A | 3 | 2 | 1,848 | 07/2018 | 260,000 | 141 | 07/2016 | - | - | Y | 217,160 | Escalona Sergio R |
306A | 2 | 2 | 1,296 | 09/2020 | 222,000 | 171 | 08/1993 | 69,500 | 54 | N | 192,720 | Rodriguez Mercedes |
307A | 2 | 2 | 1,296 | 08/2018 | 195,999 | 151 | 10/2002 | 128,000 | 99 | N | 190,420 | Cabanillas Betty T |
308A | 3 | 2 | 1,848 | 11/2019 | - | - | 06/2017 | 257,000 | 139 | N | 214,180 | Loret Bertangela |
309A | 2 | 2 | 1,248 | 04/2014 | 140,000 | 112 | 11/2012 | 126,000 | 101 | Y | 48,810 | Handira Yaramani |
310A | 2 | 2 | 1,248 | 08/2021 | - | MUS | 04/2012 | 100,000 | 80 | N | 187,670 | Blanco Carlos |
410A | 2 | 2 | 1,313 | 09/2010 | 60,100 | 46 | 10/1997 | 72,000 | 55 | Y | 51,315 | Omar Gonzalez |
402A | 2 | 2 | 1,306 | 05/2021 | 245,000 | 188 | 12/1995 | 70,000 | 54 | N | 192,140 | Robles Thelma L |
403A | 2 | 2 | 1,248 | 09/2017 | - | - | 03/1999 | 85,000 | 68 | N | 49,678 | Ramos Hector |
404A | 2 | 2 | 1,248 | 10/2014 | 109,900 | 88 | 03/2014 | 114,100 | 91 | Y | 191,020 | Torres Jennifer |
405A | 3 | 2 | 1,848 | 06/2016 | 245,000 | 133 | 07/2012 | 97,900 | 53 | N | 219,160 | Giraldez Sergio |
406A | 2 | 2 | 1,296 | 10/2013 | 135,000 | 104 | 05/1998 | 83,000 | 64 | Y | 51,574 | Juan P Vaccari |
407A | 2 | 2 | 1,296 | 12/2020 | - | - | 09/2015 | 150,000 | 116 | Y | 20,903 | Soto Juan |
408A | 3 | 2 | 1,848 | 04/2005 | 225,000 | 122 | 06/1993 | - | - | N | 216,190 | Diego Florez |
409-A | 2 | 2 | 1,248 | 12/2005 | 210,000 | 168 | 06/2005 | 173,000 | 139 | Y | 188,820 | Ubaldo Llanos &w Beatriz G |
410A | 2 | 2 | 1,248 | 08/2021 | 220,000 | 176 | 04/1980 | 78,000 | 62 | Y | 49,113 | Novo Curiel Ariel |
501A | 2 | 2 | 1,313 | 07/2013 | - | - | 01/2013 | - | - | Y | 1,872 | Alicia Rodriguez Revocable Trust Tru For |
502A | 2 | 2 | 1,306 | 11/1997 | 79,500 | 61 | 03/1997 | 82,500 | 63 | N | 196,620 | Antonio Valdesuso |
503A | 2 | 2 | 1,248 | 10/2019 | 145,600 | 117 | 08/2018 | - | - | N | 193,160 | Federal National Mortgage Assn |
504A | 2 | 2 | 1,248 | 11/2018 | 205,000 | 164 | 06/2016 | - | - | N | 191,910 | Barbieri Lucy |
505A | 3 | 2 | 1,848 | 08/1999 | 125,000 | 68 | 09/1986 | 82,000 | 44 | N | 220,170 | Plantagenet Realty Inc |
506A | 2 | 2 | 1,296 | 12/2013 | 144,000 | 111 | 11/2001 | - | - | Y | 37,989 | Luisa M Paredes Ferro |
507A | 2 | 2 | 1,296 | 06/2002 | 108,000 | 83 | 08/1990 | - | - | Y | 21,153 | Yaquelin Lorenzo |
508A | 3 | 2 | 1,848 | 06/2019 | 285,000 | 154 | 10/2016 | 260,000 | 141 | N | 218,140 | Peterson Liv S |
509-A | 2 | 2 | 1,248 | 10/2020 | 222,000 | 178 | 08/2018 | - | - | Y | 191,020 | Dones Nahir I |
510A | 2 | 2 | 1,248 | 08/2020 | - | - | 06/2017 | 200,000 | 160 | N | 46,632 | Llanos Ubaldo |
601A | 2 | 2 | 1,313 | 06/2019 | 145,000 | 110 | 04/2000 | 88,000 | 67 | Y | 49,599 | Ronda Investment Llc |
A602 | 2 | 2 | 1,306 | 03/2003 | 133,000 | 102 | 10/1998 | 78,000 | 60 | N | 1,904 | Camilo Gomez Sr &w Aida & |
603A | 2 | 2 | 1,248 | 07/2015 | 182,000 | 146 | 01/2005 | 175,000 | 140 | Y | 194,280 | Proaza Jaime G |
604-A | 2 | 2 | 1,248 | 03/2015 | - | - | 02/2015 | 147,000 | 118 | N | 50,534 | Gabriel Jacqueline O |
605A | 3 | 2 | 1,848 | 12/1988 | 85,000 | 46 | 05/1986 | 84,000 | 45 | N | 221,170 | Carlos E Pellerano &w Rosa M |
606A | 2 | 2 | 1,296 | 01/2018 | 200,000 | 154 | 06/2005 | 190,000 | 147 | Y | 199,640 | Milian Rodriguez Jorge L |
607A | 2 | 2 | 1,296 | 07/2021 | - | - | 10/2007 | - | - | Y | 195,020 | Velopz Belkis A |
608A | 3 | 2 | 1,848 | 02/2006 | - | - | 08/1978 | 70,000 | 38 | N | 221,170 | Jose A Mcentee & |
609A | 2 | 2 | 1,248 | 03/2019 | - | - | 07/2017 | 170,000 | 136 | Y | 192,080 | Arias Ana M |
610A | 2 | 2 | 1,248 | 05/2016 | 195,000 | 156 | 05/2012 | - | - | N | 49,947 | Hasbun Franklyn A |
701A | 2 | 2 | 1,313 | 05/2003 | - | - | 05/2003 | 141,290 | 108 | N | 202,850 | Adis H Diaz & Doris Diaz |
702A | 2 | 2 | 1,306 | 09/1993 | 80,000 | 61 | 03/1978 | 49,000 | 38 | Y | 52,828 | Dorothy Elaine Wong |
703A | 2 | 2 | 1,248 | 08/2014 | - | - | 10/2009 | - | - | Y | 51,110 | Ana M Ordoqui Revocable Trust |
704A | 2 | 2 | 1,248 | 03/2007 | - | - | 08/2001 | 89,900 | 72 | N | 195,400 | Javier Caso &w Mayli M Rodriguez |
705A | 3 | 2 | 1,848 | 07/2004 | 150,000 | 81 | 11/1994 | 110,000 | 60 | Y | 223,200 | Sandra L Shaw |
706A | 2 | 2 | 1,296 | 03/2012 | 120,000 | 93 | 02/2007 | 205,000 | 158 | N | 200,800 | Theresa Yik Ling Ma |
707A | 2 | 2 | 1,296 | 06/2014 | 147,000 | 113 | 08/1978 | 53,000 | 41 | N | 196,160 | Gonzalez Mayra L |
708A | 3 | 2 | 1,848 | 03/2015 | - | - | 03/2006 | 250,000 | 135 | Y | 223,200 | Oriol Pierre Richard |
709A | 2 | 2 | 1,248 | 03/2018 | - | - | 03/2018 | - | - | Y | 50,534 | Serna Patricia |
710A | 2 | 2 | 1,248 | 07/2017 | - | - | 12/1993 | 70,000 | 56 | N | 50,534 | Mateu Cecilia |
801-A | 2 | 2 | 1,313 | 05/2004 | 165,000 | 126 | 03/1998 | 76,000 | 58 | Y | 206,120 | Felipe R Valencia &w |
802A | 2 | 2 | 1,306 | 05/2014 | 147,000 | 113 | 02/1999 | 100,000 | 77 | N | 205,360 | Raul A Rodriguez |
803A | 2 | 2 | 1,248 | 08/2013 | 29,862 | 24 | 03/2003 | 142,000 | 114 | Y | 199,780 | Elena Rodriguez Rosell |
804A | 2 | 2 | 1,248 | 07/2004 | 175,000 | 140 | 09/2001 | 75,000 | 60 | Y | 197,580 | Oscar Simon &w |
805A | 3 | 2 | 1,848 | 06/1999 | 115,000 | 62 | 03/1978 | 74,000 | 40 | N | 225,660 | Kanayalal Kirpalani &w Meera |
806A | 2 | 2 | 1,296 | 08/2018 | 190,000 | 147 | 09/2002 | 117,500 | 91 | N | 1,912 | Zaldivar Fernando |
807A | 2 | 2 | 1,296 | 06/2016 | 49,000 | 38 | 10/2013 | 122,500 | 95 | Y | 197,340 | Pina Omar |
808A | 3 | 2 | 1,848 | 11/2013 | 160,000 | 87 | 07/2012 | - | - | N | 225,180 | Sergio M Varas Olea |
809A | 2 | 2 | 1,248 | 09/2002 | 123,900 | 99 | 12/1999 | 81,000 | 65 | N | 197,580 | Thomas R & Rosita Rourke |
810A | 2 | 2 | 1,248 | 06/2011 | 84,000 | 67 | 11/2005 | - | - | Y | 51,385 | Livia Bazo |
901A | 2 | 2 | 1,313 | 03/1978 | 51,000 | 39 | 10/1977 | 1 | - | N | 208,370 | Ted Bliss |
902A | 2 | 2 | 1,306 | 02/2007 | 240,000 | 184 | 01/2006 | 245,000 | 188 | N | 207,590 | Carmen Beatriz Klier Hoffman &h |
903A | 2 | 2 | 1,248 | 03/1996 | 90,000 | 72 | 09/1988 | 60,000 | 48 | Y | 52,508 | Ulises Brenes &w Trini |
904A | 2 | 2 | 1,248 | 07/2016 | 169,000 | 135 | 12/2008 | - | - | N | 200,870 | Vargas George |
905A | 3 | 2 | 1,848 | 03/2007 | 280,000 | 152 | 04/2000 | - | - | Y | 227,700 | Amira C Recalde |
906A | 2 | 2 | 1,296 | 02/2017 | 180,000 | 139 | 06/2001 | 93,500 | 72 | N | 203,170 | Penza Salvatore |
907A | 2 | 2 | 1,296 | 11/1992 | 75,000 | 58 | 06/1990 | 63,500 | 49 | Y | 52,182 | Robert Dunev &w Ofelia |
908A | 3 | 2 | 1,848 | 10/2019 | 260,000 | 141 | 12/2013 | - | - | Y | 227,180 | Inversiones Bryan Llc |
909A | 2 | 2 | 1,248 | 11/1992 | 76,500 | 61 | 07/1986 | 70,000 | 56 | Y | 51,962 | Ana Maria Segura |
910A | 2 | 2 | 1,248 | 10/2021 | 215,000 | 172 | 12/2019 | 198,000 | 159 | N | 199,780 | Clavell Gabriel E |
200A | 2 | 2 | 1,850 | 02/2010 | 123,000 | 66 | 10/2005 | 269,000 | 145 | Y | 228,020 | Audley Shaw |
101B | 2 | 2 | 1,313 | 04/2005 | 160,000 | 122 | 09/2001 | 95,000 | 72 | Y | 184,620 | Ernesto E Perdomo |
102B | 2 | 2 | 1,306 | 08/2012 | 73,500 | 56 | 03/2000 | 73,500 | 56 | N | 188,310 | Ernesto Perdomo |
103B | 2 | 2 | 1,248 | 09/2000 | 84,000 | 67 | 06/1988 | 52,500 | 42 | Y | 45,295 | Gloria Cofino |
104B | 2 | 2 | 1,248 | 09/2015 | - | - | 04/1999 | 82,000 | 66 | N | 187,670 | Gouillou Gerard |
105B | 3 | 2 | 1,848 | 11/2019 | - | - | 06/2005 | 230,000 | 124 | Y | 213,120 | Garcia Ligia |
106B | 2 | 2 | 1,296 | 04/2018 | 195,000 | 150 | 05/2017 | - | - | Y | 20,784 | Montesion Thomas |
107B | 2 | 2 | 1,296 | 10/2005 | - | - | 03/1991 | 52,000 | 40 | Y | 49,461 | Alejandro Regueiferos & |
108B | 3 | 2 | 1,848 | 12/2007 | - | - | 01/1998 | 124,000 | 67 | Y | 212,080 | Lourdes M Gotfried |
109B | 2 | 2 | 1,248 | 06/2013 | 25,000 | 20 | 09/2009 | - | - | N | 185,520 | Marco A Zavala |
201B | 2 | 2 | 1,313 | 12/1995 | 73,500 | 56 | 08/1987 | 50,000 | 38 | N | 50,887 | Remberto R Ruiz &w Ada M |
202B | 2 | 2 | 1,306 | 08/2008 | 160,000 | 123 | 10/1997 | 72,000 | 55 | Y | 192,730 | Lexter Fonseca |
203B | 2 | 2 | 1,248 | 05/2005 | 188,000 | 151 | 09/2003 | 136,000 | 109 | Y | 188,820 | Javier A Gonzalez |
204B | 2 | 2 | 1,248 | 03/2000 | 84,000 | 67 | 10/1998 | 77,000 | 62 | N | 46,102 | Jesus Baroniel &w Nereida |
B205 | 3 | 2 | 1,848 | 05/2016 | - | - | 01/2015 | - | - | Y | 24,138 | Holder Esther |
206B | 2 | 2 | 1,296 | 03/1994 | 73,000 | 56 | 10/1976 | 46,500 | 36 | N | 191,550 | Osvaldo R Meneses Hernandez |
207B | 2 | 2 | 1,296 | 01/2014 | 142,000 | 110 | 12/2013 | 127,000 | 98 | Y | 49,779 | Daisy Reyes |
208B | 3 | 2 | 1,848 | 03/2022 | 365,000 | 198 | 01/2018 | - | - | Y | 213,120 | Torres Maria M |
209B | 2 | 2 | 1,248 | 08/2004 | 170,000 | 136 | 04/1996 | 75,000 | 60 | N | 186,640 | Billon D &w Kay E Young Chin |
210B | 2 | 2 | 1,248 | 01/2019 | 138,000 | 111 | 02/2014 | 143,000 | 115 | Y | 186,640 | Milzinia Llc |
301B | 2 | 2 | 1,313 | 12/2005 | - | - | 03/1991 | 50,000 | 38 | N | 194,550 | Alejandro Regueiferos |
302B | 2 | 2 | 1,306 | 01/2006 | 212,000 | 162 | 08/2001 | 85,000 | 65 | Y | 193,810 | Raul A Delgado &w |
303B | 2 | 2 | 1,248 | 10/2014 | - | - | 09/2007 | - | - | Y | 189,970 | Martinez Lazaro |
304B | 2 | 2 | 1,248 | 12/2018 | 205,000 | 164 | 09/2018 | - | - | Y | 46,398 | Vincench Arlenis Riesco |
305B | 3 | 2 | 1,848 | 10/2015 | 205,000 | 111 | 05/2000 | 115,000 | 62 | Y | 24,248 | Taglioretti Ariana |
306B | 2 | 2 | 1,296 | 02/2022 | - | - | 05/2017 | - | - | Y | 50,684 | Godoy Miriam |
307B | 2 | 2 | 1,296 | 12/2019 | - | - | 05/2015 | 155,000 | 120 | N | 190,420 | Baz Elvis G |
308-B | 3 | 2 | 1,848 | 10/2018 | - | - | 09/2018 | 250,000 | 135 | Y | 214,180 | Mir Alexander |
309B | 2 | 2 | 1,248 | 04/1981 | 89,000 | 71 | 12/1979 | 75,000 | 60 | N | 187,670 | Carlos A Mendoza &w Mary M |
310B | 2 | 2 | 1,248 | 06/2005 | 195,000 | 156 | 12/2004 | - | - | Y | 187,670 | Maida Pereira |
401B | 2 | 2 | 1,313 | 12/2008 | 90,000 | 69 | 03/1978 | 45,000 | 34 | N | 195,120 | Javier R Abreu Iglesias |
402B | 2 | 2 | 1,306 | 06/2021 | - | - | 09/2001 | 93,000 | 71 | Y | 40,452 | Ardisana Teresa |
403B | 2 | 2 | 1,248 | 06/2015 | 168,500 | 135 | 10/2002 | 126,000 | 101 | N | 191,020 | Alvarez Caridad |
404B | 2 | 2 | 1,248 | 03/2010 | 94,500 | 76 | 03/2010 | 94,500 | 76 | N | 191,020 | Beatriz Rada Carrasquillo |
405B | 3 | 2 | 1,848 | 06/2000 | 122,500 | 66 | 06/1996 | 132,000 | 71 | N | 24,450 | Julio Moreira &w Sandra |
406B | 2 | 2 | 1,296 | 06/2000 | 87,000 | 67 | 03/1993 | - | - | N | 48,467 | Jose I Perez &w Maria E |
407B | 2 | 2 | 1,296 | 08/2000 | 83,000 | 64 | 08/1977 | 41,300 | 32 | Y | 47,340 | Gregory Kalof |
408B | 3 | 2 | 1,848 | 01/1988 | 83,000 | 45 | 03/1978 | 67,000 | 36 | Y | 26,771 | Artur Leonardo Jr &w Deize |
409B | 2 | 2 | 1,248 | 10/2016 | 176,000 | 141 | 12/1986 | 63,500 | 51 | N | 188,820 | Sarfaraz Anousheh |
410B | 2 | 2 | 1,248 | 08/2021 | 235,000 | 188 | 03/2007 | 215,000 | 172 | Y | 188,820 | Morillo German |
501B | 2 | 2 | 1,313 | 03/2002 | 103,900 | 79 | 03/1996 | 73,000 | 56 | Y | 16,727 | Arturo Rivera Lamboy |
502B | 2 | 2 | 1,306 | 08/2017 | 190,000 | 145 | 04/2015 | - | - | Y | 196,620 | Herrera Joshua A |
503B | 2 | 2 | 1,248 | 04/2001 | 88,000 | 71 | 01/1997 | 69,000 | 55 | Y | 16,365 | Casimir Malinowski |
504B | 2 | 2 | 1,248 | 08/2016 | 178,700 | 143 | 03/2004 | 152,000 | 122 | Y | 191,910 | Henry Michael |
505B | 3 | 2 | 1,848 | 04/2001 | 132,900 | 72 | 11/1998 | 115,000 | 62 | Y | 14,402 | Mirta Rodriguez |
506B | 2 | 2 | 1,296 | 12/2021 | 240,000 | 185 | 12/1996 | - | - | Y | 52,182 | De Rodriguez Maria G |
507B | 2 | 2 | 1,296 | 12/2013 | 125,000 | 96 | 11/2013 | - | - | Y | 1,832 | Jose A Perez &W |
508B | 3 | 2 | 1,848 | 01/2021 | - | - | 05/2000 | - | - | Y | 24,343 | Hansen Corina |
509B | 2 | 2 | 1,248 | 10/2018 | 210,000 | 168 | 07/2003 | - | - | Y | 1,816 | Leniv George |
510B | 2 | 2 | 1,248 | 12/1998 | 82,000 | 66 | 11/1989 | - | - | Y | 49,678 | Miguel A Villar Fernandez & |
601B | 2 | 2 | 1,313 | 08/2018 | 215,000 | 164 | 05/2008 | 138,000 | 105 | N | 200,650 | Valencia Simon R |
602B | 2 | 2 | 1,306 | 11/2005 | 210,000 | 161 | 08/2004 | - | - | Y | 199,890 | Alina Del C Gonzalez |
603B | 2 | 2 | 1,248 | 04/2018 | 198,500 | 159 | 10/2017 | - | - | Y | 194,280 | Gallegos Ivan X |
604B | 2 | 2 | 1,248 | 03/2014 | - | - | 03/2014 | 145,000 | 116 | Y | 50,534 | Doris Ordonez |
605B | 3 | 2 | 1,848 | 05/1998 | 128,000 | 69 | 11/1994 | 125,000 | 68 | N | 221,170 | Jose Gonzalez Cano &w Raquel |
606B | 2 | 2 | 1,296 | 10/2018 | 210,000 | 162 | 07/2013 | 147,000 | 113 | N | 199,640 | Cruz Danet A |
607B | 2 | 2 | 1,296 | 09/2016 | 170,000 | 131 | 09/2015 | 150,000 | 116 | N | 195,020 | Mellado Cristina |
608B | 3 | 2 | 1,848 | 10/2020 | 295,000 | 160 | 02/2018 | - | - | N | 24,674 | Torrs Groso Elisa |
609B | 2 | 2 | 1,248 | 06/2020 | 178,000 | 143 | 08/1977 | 44,500 | 36 | Y | 49,947 | Cabauy Henry |
610B | 2 | 2 | 1,248 | 05/2015 | 153,500 | 123 | 07/2011 | 43,000 | 34 | Y | 192,080 | Martinez Jose M |
701B | 2 | 2 | 1,313 | 11/1998 | 80,500 | 61 | 11/1976 | 50,000 | 38 | N | 53,348 | Jeffrey I & Merrilee S Pitman |
702B | 2 | 2 | 1,306 | 07/2020 | 202,000 | 155 | 10/2017 | - | - | N | 202,080 | Hernandez Armando L |
703B | 2 | 2 | 1,248 | 07/2020 | 230,000 | 184 | 12/2016 | 180,000 | 144 | Y | 196,480 | Ernesto R Martin Trust |
704B | 2 | 2 | 1,248 | 11/1998 | - | - | 09/1993 | - | - | Y | 16,561 | Samuel Ortega |
B-705 | 3 | 2 | 1,848 | 08/2020 | 280,000 | 152 | 03/2018 | - | - | N | 223,200 | Clavell Carlos |
706B | 2 | 2 | 1,296 | 12/2021 | 270,000 | 208 | 12/1999 | - | - | Y | 52,800 | Bonetti Horacio |
707B | 2 | 2 | 1,296 | 05/2010 | 98,500 | 76 | 08/1977 | 44,100 | 34 | Y | 51,574 | Ernesto Perez Revocable Trust |
708B | 3 | 2 | 1,848 | 01/1977 | 74,000 | 40 | - | - | - | N | 24,915 | Slavko Dragich &w Maya |
709B | 2 | 2 | 1,248 | 12/1993 | 72,000 | 58 | 09/1977 | 45,500 | 36 | Y | 50,534 | Claudia M Mendieta |
710B | 2 | 2 | 1,248 | 08/2013 | - | - | 06/2010 | 78,000 | 62 | N | 194,280 | Ernesto P Diaz |
801B | 2 | 2 | 1,313 | 03/2013 | - | - | 01/1990 | - | - | Y | 54,216 | Suzanne Lehor |
802B | 2 | 2 | 1,306 | 05/2016 | - | - | 04/2014 | 144,000 | 110 | N | 205,360 | Striem Luz E |
803B | 2 | 2 | 1,248 | 12/2017 | 185,000 | 148 | 01/2010 | - | - | Y | 199,780 | Storniolo Ariela |
804B | 2 | 2 | 1,248 | 09/2015 | - | - | 05/2015 | 160,000 | 128 | N | 197,580 | Alvarez Elsy |
805B | 3 | 2 | 1,848 | 12/1999 | 90,000 | 49 | 07/1990 | 95,000 | 51 | N | 225,660 | Lydia Del Rosario Gonzalez & |
B-806 | 2 | 2 | 1,296 | 08/1999 | 85,600 | 66 | 01/1995 | 83,000 | 64 | N | 53,109 | Raul B Pons &w Josefina |
807B | 2 | 2 | 1,296 | 06/2014 | - | - | 01/1978 | 46,900 | 36 | Y | 51,885 | Jamison Grayson Shirley Tru |
808B | 3 | 2 | 1,848 | 06/2014 | 200,500 | 108 | 03/2003 | - | - | N | 225,180 | Arenas Gilberto M |
809B | 2 | 2 | 1,248 | 03/2017 | 180,000 | 144 | 05/2010 | 1,100 | 1 | N | 197,580 | Rosario Jesus E |
810B | 2 | 2 | 1,248 | 05/2016 | - | - | 09/1989 | 65,000 | 52 | Y | 51,385 | Alonso Lourdes |
901B | 2 | 2 | 1,313 | 06/2019 | 230,000 | 175 | 06/1988 | 65,000 | 50 | N | 208,370 | Naidu Pavan |
902B | 2 | 2 | 1,306 | 03/2014 | - | - | 03/2013 | 85,890 | 66 | Y | 207,590 | Jeffrey Feuer |
903B | 2 | 2 | 1,248 | 07/2004 | 175,000 | 140 | 10/2001 | 92,000 | 74 | N | 201,930 | Maria L Estrada |
904B | 2 | 2 | 1,248 | 07/2017 | 210,000 | 168 | 08/2014 | 150,000 | 120 | Y | 1,904 | Peralta Tatiana |
905B | 3 | 2 | 1,848 | 07/2000 | 130,000 | 70 | 07/1981 | 102,500 | 55 | N | 25,416 | George Ondricek Sr &w Vera & |
906B | 2 | 2 | 1,296 | 08/2019 | 224,000 | 173 | 11/2015 | - | - | Y | 38,880 | Sanchez Arturo |
907B | 2 | 2 | 1,296 | 03/2021 | 215,000 | 166 | 08/2019 | - | - | Y | 198,460 | Rubio Oscar E |
908B | 3 | 2 | 1,848 | 07/2014 | 200,000 | 108 | 07/1987 | 93,000 | 50 | N | 227,180 | Nunez Eysa |
909B | 2 | 2 | 1,248 | 08/2016 | - | - | 04/2010 | - | - | N | 199,780 | Farias Alicia C |
910B | 2 | 2 | 1,248 | 08/1990 | 69,000 | 55 | 05/1989 | 72,000 | 58 | Y | 51,962 | Tomislav Mandakovic |
200B | 2 | 2 | 1,850 | 01/2018 | 267,000 | 144 | 05/2015 | 185,000 | 100 | Y | 55,766 | Romero Jose J |
Historical Ownership
Unit | BD | BA | SF | Sale Date | Sale Price | Sale PSF | Owner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101A | 2 | 2 | 1,313 | 05/2017 | 178,000 | 136 | Garcia Jose M | |
07/2005 | - | - | Antonio C Exposito | |||||
09/2001 | 89,000 | 68 | ||||||
06/2000 | 84,000 | 64 | ||||||
102A | 2 | 2 | 1,306 | 09/2020 | 215,000 | 165 | Lashman Nelly | |
02/2003 | 135,000 | 103 | Angel Jr & Dynis M Medina & | |||||
05/2002 | 106,000 | 81 | ||||||
01/2002 | - | - | ||||||
103A | 2 | 2 | 1,248 | 09/2019 | 219,900 | 176 | Gonzalez Jazmin | |
07/2016 | 170,000 | 136 | Rodriguez Iraidy G | |||||
09/2015 | 85,100 | 68 | Federal National Mortgage Assn | |||||
09/2014 | - | - | Maigualida De La Vega | |||||
11/2007 | - | - | Eduardo De La Vega | |||||
10/1995 | 71,500 | 57 | ||||||
09/1987 | 53,800 | 43 | ||||||
104A | 2 | 2 | 1,248 | 08/1981 | 90,000 | 72 | Mark A Levine | |
04/1978 | 44,000 | 35 | ||||||
10/1977 | 1 | - | ||||||
105A | 3 | 2 | 1,848 | 06/1994 | 115,000 | 62 | Edina & Rita Marchione | |
12/1989 | 112,000 | 61 | ||||||
03/1978 | 71,000 | 38 | ||||||
106A | 2 | 2 | 1,296 | 06/2020 | 198,400 | 153 | Montenegro Carlos | |
12/2019 | 173,400 | 134 | U S Bank Na | |||||
09/2005 | - | - | Elyvon Massaguer | |||||
04/2004 | - | - | ||||||
12/2003 | 140,000 | 108 | ||||||
107A | 2 | 2 | 1,296 | 01/2004 | 143,000 | 110 | Parisa Naji | |
