San Marco Villas Condo (Miami Lakes, FL)
Basic Info |
Condos for Sale and Rent |
Nearby Buildings |
Building Snapshot |
Recent Sales and Activity |
Historical Sales and Activity |
Foreclosures and Bank Sales |
Ownership Info |
Multiple Unit Ownership
Multiple Unit Ownership Detail
Ownership Analysis Charts
Ownership Roll
Historical Ownership
Multiple Unit Ownership
Multiple Unit Owner | Total Units Owned (#) |
---|---|
Adolfo Basart | 2 |
Ync Enterprises Llc | 2 |
Total | 4 |
*Multiple unit owner analysis is important to determine if one or more individuals or groups owns more than one unit in the building. There could be multiple unit owners in a building for several reasons including a developer holding existing units it was unable to sell, a resident purchasing adjacent units to combine them into a larger single unit, speculators/investors purchasing multiple units as an investment, or banks holding multiple units as a result of a foreclosure. An analysis of the multiple unit owners helps you understand ownership dynamics in a building.
Multiple Unit Owner Detail
Owner | Unit | Purchase Date | Purchase Price | Purchase PSF | BD | BA | SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adolfo Basart | 305-8 | 09/03 | 131,300 | 111 | 3 | 2 | 1,186 |
Adolfo Basart | 407-7 | 07/03 | 129,900 | 110 | 3 | 2 | 1,186 |
Ync Enterprises Llc | 304-8 | 02/21 | - | - | 3 | 2 | 1,186 |
Ync Enterprises Llc | 407-8 | 02/21 | - | - | 3 | 2 | 1,186 |
Ownership Analysis
Unit by Unit Ownership Roll
Unit | BD | BA | SF | Sale Date | Sale Price | Sale PSF | Prior Sale | Prior Price | Prior PSF | Home stead | Tax Assessed Amount | Owner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-1 | 3 | 2 | 992 | 07/2001 | 93,900 | 95 | - | - | - | N | 142,760 | Otto W Arguello &w |
201-1 | 3 | 2 | 992 | 12/2004 | 170,000 | 171 | 08/2001 | 91,900 | 93 | Y | 142,760 | Federman Vasquez |
102-1 | 3 | 2 | 992 | 07/2001 | 91,910 | 93 | - | - | - | Y | 142,760 | Noris Lorenzo |
202-1 | 3 | 2 | 992 | 07/2001 | 93,900 | 95 | - | - | - | Y | 142,760 | Leovaldo Martinez |
103-1 | 3 | 2 | 992 | 05/2006 | 240,000 | 242 | 05/2004 | - | - | Y | 142,760 | Sherhan Rodriguez |
203-1 | 3 | 2 | 992 | 08/2004 | 157,500 | 159 | 08/2001 | 93,900 | 95 | N | 142,760 | Diane V &h Ambroselli |
104-1 | 3 | 2 | 992 | 12/2007 | - | - | 07/2004 | 150,000 | 151 | N | 142,760 | David C Zuckerman &w |
204-1 | 3 | 2 | 992 | 09/2001 | 94,400 | 95 | - | - | - | Y | 142,760 | Jose F Licea &w Bertha Rodriguez |
105-1 | 3 | 2 | 992 | 10/2006 | 245,000 | 247 | 07/2001 | 93,900 | 95 | N | 142,760 | Oscar R Vizcarra |
205-1 | 3 | 2 | 992 | 08/2006 | 235,000 | 237 | 11/2004 | 162,500 | 164 | Y | 142,760 | Raquel Medina |
106-1 | 3 | 2 | 992 | 07/2005 | 204,000 | 206 | 08/2001 | 95,400 | 96 | N | 142,760 | Lenin Aguilar &w |
206-1 | 3 | 2 | 992 | 01/2006 | 196,000 | 198 | 07/2001 | 93,900 | 95 | N | 142,760 | Orlando Velasquez |
107-1 | 3 | 2 | 992 | 12/2007 | - | - | 07/2001 | 91,900 | 93 | Y | 142,760 | Vicenta C Stover & |
207-1 | 3 | 2 | 992 | 08/2001 | 91,900 | 93 | - | - | - | Y | 142,760 | Jose Bermudez |
108-1 | 3 | 2 | 992 | 07/2001 | 94,000 | 95 | - | - | - | Y | 142,760 | Jose Luis Yapur |
208-1 | 3 | 2 | 992 | 12/2003 | 136,000 | 137 | 07/2001 | 91,900 | 93 | Y | 142,760 | Amparo Rivera & Lucila Oviedo |
109-1 | 3 | 2 | 992 | 10/2001 | 91,900 | 93 | - | - | - | Y | 142,760 | Marcos Yapur |
209-1 | 3 | 2 | 992 | 07/2001 | 93,900 | 95 | - | - | - | Y | 142,760 | Michelet E Tercius |
110-1 | 3 | 2 | 992 | 07/2001 | 91,900 | 93 | - | - | - | N | 142,760 | Shaketa A Gillard &h Joseph |
210-1 | 3 | 2 | 992 | 03/2006 | 228,000 | 230 | 08/2001 | 93,900 | 95 | Y | 142,760 | Janet Luna |
111-1 | 3 | 2 | 992 | 09/2006 | 235,000 | 237 | 08/2001 | 91,900 | 93 | Y | 142,760 | Sandra E Alvarez |
211-1 | 3 | 2 | 992 | 07/2001 | 91,900 | 93 | - | - | - | Y | 142,760 | David C Gruter |
112-1 | 3 | 2 | 992 | 01/2009 | 109,200 | 110 | 08/2008 | - | - | Y | 142,760 | Miriam Martinez |
212-1 | 3 | 2 | 992 | 07/2001 | 93,900 | 95 | - | - | - | N | 142,760 | Gerald Decaso |
113-1 | 3 | 2 | 992 | 05/2007 | - | - | 07/2001 | 91,900 | 93 | N | 142,760 | Gertrudis Albuerna |
213-1 | 3 | 2 | 992 | 10/2005 | 220,000 | 222 | 07/2001 | 93,900 | 95 | N | 142,760 | Carlos E Portela &w |
101-2 | 3 | 2 | 992 | 04/2007 | - | - | 04/2003 | 89,833 | 91 | N | 142,760 | Dolores Benavides |
201-2 | 3 | 2 | 992 | 03/2005 | - | - | 06/2001 | 91,900 | 93 | Y | 142,760 | Maydelis Lara &h Carlos |
102-2 | 3 | 2 | 992 | 09/2002 | 115,000 | 116 | 10/2001 | 99,800 | 101 | Y | 142,760 | Teresita Castro |
202-2 | 3 | 2 | 992 | 05/2007 | 245,000 | 247 | 07/2001 | 91,900 | 93 | Y | 142,760 | Olubukola Ajayi |
103-2 | 3 | 2 | 992 | 08/2003 | 130,000 | 131 | 12/2001 | 100,500 | 101 | Y | 142,760 | Sleeman Ales |
203-2 | 3 | 2 | 992 | 07/2001 | 89,900 | 91 | - | - | - | Y | 142,760 | Maria C Marti |
104-2 | 3 | 2 | 992 | 09/2001 | 94,900 | 96 | - | - | - | Y | 142,760 | Rafael H Delgado &w Olga |
204-2 | 3 | 2 | 992 | 06/2001 | 94,400 | 95 | - | - | - | Y | 142,760 | Luis F Cotera |
101-3 | 3 | 2 | 992 | 07/2006 | - | - | 04/2006 | 230,000 | 232 | N | 142,760 | Lissette Hernandez |
201-3 | 3 | 2 | 992 | 11/2005 | 217,000 | 219 | 10/2002 | 116,000 | 117 | Y | 142,760 | Juana E Gonzalez &h |
102-3 | 3 | 2 | 992 | 06/2004 | 146,450 | 148 | 09/2001 | 93,900 | 95 | N | 142,760 | Rafael E Hernandez &w |
202-3 | 3 | 2 | 992 | 07/2003 | 127,000 | 128 | 09/2001 | 93,900 | 95 | Y | 142,760 | Mauricio Saldarriaga |
103-3 | 3 | 2 | 992 | 09/2001 | 93,900 | 95 | - | - | - | N | 142,760 | Mario V Chavez & Maribel Castro |
203-3 | 3 | 2 | 992 | 07/2008 | - | - | 12/2003 | - | - | Y | 142,760 | Esther Gonzalez |
104-3 | 3 | 2 | 992 | 07/2003 | 120,875 | 122 | 09/2001 | 93,900 | 95 | Y | 142,760 | Yael Guerrero |
204-3 | 3 | 2 | 992 | 10/2008 | 105,000 | 106 | 04/2008 | - | - | Y | 142,760 | Claudia Alzate |
105-3 | 3 | 2 | 992 | 03/2006 | 230,000 | 232 | 05/2003 | 125,000 | 126 | Y | 142,760 | Mauricio Jimenez |
205-3 | 3 | 2 | 992 | 09/2001 | 93,900 | 95 | - | - | - | N | 142,760 | Idalberto Saavedra &w Holiday |
106-3 | 3 | 2 | 992 | 11/2001 | 99,900 | 101 | - | - | - | N | 142,760 | Cesar A Sarria Jr |
206-3 | 3 | 2 | 992 | 07/2003 | 126,000 | 127 | 10/2001 | 91,900 | 93 | Y | 142,760 | Jose Menjivar & |
107-3 | 3 | 2 | 992 | 08/2001 | 91,900 | 93 | - | - | - | Y | 142,760 | Daniel Mercado &w Laura |
207-3 | 3 | 2 | 992 | 09/2001 | 93,600 | 94 | - | - | - | Y | 142,760 | Pierregardy Paul |
108-3 | 3 | 2 | 992 | 06/2003 | 130,000 | 131 | 11/2002 | 100,000 | 101 | N | 142,760 | Ramiro Bonilla |
208-3 | 3 | 2 | 992 | 09/2001 | 89,900 | 91 | - | - | - | Y | 142,760 | Michael A Arnold |
109-3 | 3 | 2 | 992 | 10/2001 | 98,900 | 100 | - | - | - | Y | 142,760 | Dario J Lumbi &w Katia M |
209-3 | 3 | 2 | 992 | 06/2006 | - | - | 08/2001 | 89,900 | 91 | N | 142,760 | Ana C Navarro |
110-3 | 3 | 2 | 992 | 07/2004 | 161,000 | 162 | 04/2002 | 103,500 | 104 | N | 142,760 | Hoi Kwong Chan |
210-3 | 3 | 2 | 992 | 09/2002 | - | - | 08/2001 | 89,900 | 91 | Y | 142,760 | Reynaldo Tarazona &w Maria & |
111-3 | 3 | 2 | 992 | 04/2005 | 185,000 | 186 | 08/2001 | 89,900 | 91 | Y | 142,760 | Maximo A Herrera &w |
211-3 | 3 | 2 | 992 | 09/2001 | 96,900 | 98 | - | - | - | Y | 142,760 | Juan A Garcia |
112-3 | 3 | 2 | 992 | 08/2001 | 93,900 | 95 | - | - | - | Y | 142,760 | Ricardo Torres &w Sonia C |
212-3 | 3 | 2 | 992 | 08/2001 | 93,900 | 95 | - | - | - | Y | 142,760 | Elvira A Rodriguez |
101-4 | 3 | 2 | 992 | 04/2002 | 101,700 | 103 | - | - | - | Y | 142,760 | Yamila Castro |
201-4 | 3 | 2 | 992 | 03/2002 | 99,900 | 101 | - | - | - | Y | 142,760 | Jing Sheng Liang |
102-4 | 3 | 2 | 992 | 03/2002 | 98,900 | 100 | - | - | - | Y | 142,760 | Carlos E & Martha San Martin |
202-4 | 3 | 2 | 992 | 03/2002 | 98,900 | 100 | - | - | - | Y | 142,760 | Benjamin Velasquez &w Angela |
103-4 | 3 | 2 | 992 | 06/2005 | 208,000 | 210 | 04/2002 | 101,900 | 103 | N | 142,760 | Florida Condo Llc |
203-4 | 3 | 2 | 992 | 03/2002 | 98,900 | 100 | - | - | - | Y | 142,760 | Doris Amaya |
104-4 | 3 | 2 | 992 | 04/2002 | 98,900 | 100 | - | - | - | N | 142,760 | Lazaro Gonzalez &w Suany |
204-4 | 3 | 2 | 992 | 03/2002 | 98,900 | 100 | - | - | - | Y | 142,760 | Luis Medrano |
105-4 | 3 | 2 | 992 | 01/2007 | - | - | 12/2004 | 170,000 | 171 | Y | 142,760 | Adela Foss & Thelma Medina |
205-4 | 3 | 2 | 992 | 03/2002 | 98,900 | 100 | - | - | - | Y | 142,760 | Felix A Nunez &w Maria S |
106-4 | 3 | 2 | 992 | 03/2002 | 99,900 | 101 | - | - | - | Y | 142,760 | Wei Tang Zeng |
206-4 | 3 | 2 | 992 | 02/2006 | 220,000 | 222 | 03/2002 | 99,000 | 100 | N | 142,760 | Liliana Isabel Correa &h |
107-4 | 3 | 2 | 992 | 01/2005 | 79,000 | 80 | 03/2002 | 99,900 | 101 | Y | 142,760 | Leticia T Lopez |
207-4 | 3 | 2 | 992 | 12/2005 | 210,000 | 212 | 03/2004 | 144,000 | 145 | N | 142,760 | Nohra Anderson |
108-4 | 3 | 2 | 992 | 01/2008 | 250,000 | 252 | 09/2004 | 165,000 | 166 | N | 142,760 | Edgar Duarte |
208-4 | 3 | 2 | 992 | 03/2002 | 98,900 | 100 | - | - | - | Y | 142,760 | Dennis Renesto &w Luz M |
109-4 | 3 | 2 | 992 | 03/2006 | 229,000 | 231 | 05/2005 | 191,000 | 193 | Y | 142,760 | Anne M & Margarita Triana |
209-4 | 3 | 2 | 992 | 03/2002 | 98,900 | 100 | - | - | - | N | 142,760 | Julio R Acevedo &w Rosario |
110-4 | 3 | 2 | 992 | 03/2005 | 177,500 | 179 | 03/2002 | 98,900 | 100 | N | 142,760 | Kathylynn Pierre |
210-4 | 3 | 2 | 992 | 03/2002 | 98,900 | 100 | - | - | - | Y | 142,760 | Maria E Giraldo |
111-4 | 3 | 2 | 992 | 06/2002 | 98,900 | 100 | - | - | - | Y | 142,760 | Etzer Ketant |
211-4 | 3 | 2 | 992 | 03/2002 | 98,900 | 100 | - | - | - | Y | 142,760 | Maria Elena Rodriguez |
112-4 | 3 | 2 | 992 | 07/2003 | 123,000 | 124 | 03/2002 | 98,900 | 100 | Y | 142,760 | Edwin Sandoval |
212-4 | 3 | 2 | 992 | 11/2005 | 217,000 | 219 | 03/2002 | 98,900 | 100 | Y | 142,760 | Luis E Arias |
113-4 | 3 | 2 | 992 | 03/2002 | 102,600 | 103 | - | - | - | Y | 142,760 | William Henao &w Sandy M |
213-4 | 3 | 2 | 992 | 03/2002 | 101,700 | 103 | - | - | - | Y | 142,760 | Carlos Delgado |
101-5 | 3 | 2 | 992 | 07/2005 | 200,000 | 202 | 04/2002 | 99,900 | 101 | Y | 142,760 | Michelangelo Croce &w |
201-5 | 3 | 2 | 992 | 04/2002 | 99,900 | 101 | - | - | - | Y | 142,760 | Chi Kit Fung |
102-5 | 3 | 2 | 992 | 04/2002 | 101,900 | 103 | - | - | - | N | 142,760 | Jorge Fabars &w Renelda |
202-5 | 3 | 2 | 992 | 11/2007 | - | - | 06/2002 | 98,900 | 100 | N | 142,760 | Sergio Lemme Trs & |
103-5 | 3 | 2 | 992 | 04/2002 | 98,900 | 100 | - | - | - | Y | 142,760 | Eneida Torres |
203-5 | 3 | 2 | 992 | 07/2002 | 106,000 | 107 | 04/2002 | 98,900 | 100 | N | 142,760 | Eduardo Blasco |
104-5 | 3 | 2 | 992 | 04/2002 | 98,000 | 99 | - | - | - | Y | 142,760 | Bienvenida Torres |
204-5 | 3 | 2 | 992 | 01/2003 | 118,000 | 119 | 04/2002 | 98,900 | 100 | Y | 142,760 | Chi S Fung &w Adriana |
105-5 | 3 | 2 | 992 | 11/2006 | 245,000 | 247 | 10/2003 | 132,000 | 133 | N | 142,760 | Andres Infante |
205-5 | 3 | 2 | 992 | 05/2002 | 98,900 | 100 | - | - | - | Y | 142,760 | Rolando Pajon &w Haydee Abad |
106-5 | 3 | 2 | 992 | 09/2007 | 255,000 | 257 | 09/2005 | - | - | N | 142,760 | Carlos R Rodriguez |
206-5 | 3 | 2 | 992 | 07/2004 | - | - | 01/2004 | - | - | Y | 142,760 | Chi Ming Fung |
107-5 | 3 | 2 | 992 | 05/2002 | 102,900 | 104 | - | - | - | Y | 142,760 | Lester Linares |
207-5 | 3 | 2 | 992 | 08/2004 | - | - | 04/2002 | 99,900 | 101 | N | 142,760 | Agustin Avila &w Keren J |
108-5 | 3 | 2 | 992 | 04/2002 | 98,900 | 100 | - | - | - | Y | 142,760 | Jose J Vargas &w Yolanda Bermudez |
208-5 | 3 | 2 | 992 | 05/2002 | 98,900 | 100 | - | - | - | N | 142,760 | Edwin G De La Cruz & |
109-5 | 3 | 2 | 992 | 05/2002 | 98,900 | 100 | - | - | - | Y | 142,760 | Marie Brignol |
209-5 | 3 | 2 | 992 | 04/2002 | 98,900 | 100 | - | - | - | Y | 142,760 | Samuel Rodriguez Jr |
110-5 | 3 | 2 | 992 | 04/2002 | 98,900 | 100 | - | - | - | N | 142,760 | Erika G Maceda |
210-5 | 3 | 2 | 992 | 10/2004 | 157,000 | 158 | 05/2002 | 101,900 | 103 | N | 142,760 | Jeseina Ycaza |
111-5 | 3 | 2 | 992 | 04/2002 | 98,900 | 100 | - | - | - | Y | 142,760 | Michel Suzarte &w Mabel Valdes |
211-5 | 3 | 2 | 992 | 05/2005 | 190,000 | 192 | 06/2003 | - | - | Y | 142,760 | Felix Ruisanchez |
112-5 | 3 | 2 | 992 | 09/2006 | 245,000 | 247 | 02/2006 | 210,000 | 212 | N | 142,760 | Luis Eduardo Meza & |
212-5 | 3 | 2 | 992 | 04/2002 | 98,900 | 100 | - | - | - | N | 142,760 | Sergio L Bares |
113-5 | 3 | 2 | 992 | 05/2002 | 99,900 | 101 | - | - | - | N | 142,760 | Adriana Valencia |
213-5 | 3 | 2 | 992 | 05/2002 | 99,900 | 101 | - | - | - | Y | 142,760 | Hipolito Henriquez &w Leida C |
101-6 | 3 | 2 | 992 | 05/2002 | 99,900 | 101 | - | - | - | N | 142,760 | Raimundo Acosta &w Nila & |
201-6 | 3 | 2 | 992 | 09/2005 | 210,000 | 212 | 09/2005 | - | - | Y | 142,760 | Naeem U Khan &w Rubina N |
102-6 | 3 | 2 | 992 | 12/2008 | - | - | 12/2008 | 123,000 | 124 | N | 142,760 | Federal Natl Mtg Assn |
202-6 | 3 | 2 | 992 | 06/2002 | 98,900 | 100 | - | - | - | Y | 142,760 | Caihong Mou &w Min Rong |
103-6 | 3 | 2 | 992 | 06/2002 | 98,900 | 100 | - | - | - | N | 142,760 | Liza Gamiz |
203-6 | 3 | 2 | 992 | 12/2006 | 240,000 | 242 | 07/2002 | 98,900 | 100 | N | 142,760 | Janiss Martinez |
104-6 | 3 | 2 | 992 | 07/2007 | 245,000 | 247 | 08/2004 | 150,000 | 151 | N | 142,760 | Angela Patricia Medina |
204-6 | 3 | 2 | 992 | 12/2003 | 47,965 | 48 | 06/2002 | 98,900 | 100 | N | 142,760 | Andres Martinez |
105-6 | 3 | 2 | 992 | 05/2002 | 101,900 | 103 | - | - | - | N | 142,760 | Yulaida Sequeira |
205-6 | 3 | 2 | 992 | 02/2004 | - | - | 06/2002 | 98,900 | 100 | Y | 142,760 | Luz M Maldonado |
106-6 | 3 | 2 | 992 | 01/2007 | - | - | 07/2002 | 99,900 | 101 | Y | 142,760 | Neisy L Rodas |
206-6 | 3 | 2 | 992 | 10/2004 | 165,000 | 166 | 05/2002 | 102,900 | 104 | N | 142,760 | Alain Nadal |
107-6 | 3 | 2 | 992 | 06/2002 | 99,900 | 101 | - | - | - | Y | 142,760 | Ramon G Quintero &w Raquel Milian |
207-6 | 3 | 2 | 992 | 01/2006 | 230,000 | 232 | 08/2004 | 165,000 | 166 | Y | 142,760 | Thelma E Hernandez |
108-6 | 3 | 2 | 992 | 05/2002 | 101,900 | 103 | - | - | - | Y | 142,760 | Candida Depena |
208-6 | 3 | 2 | 992 | 06/2002 | 98,900 | 100 | - | - | - | Y | 142,760 | Hugo Luque &w Emilia & Hugo Luque |
109-6 | 3 | 2 | 992 | 06/2002 | 100,700 | 102 | - | - | - | Y | 142,760 | Angel I Rodriguez &w Ivette L |
209-6 | 3 | 2 | 992 | 05/2002 | 98,900 | 100 | - | - | - | Y | 142,760 | Varinia Maldonado |
110-6 | 3 | 2 | 992 | 06/2002 | 100,700 | 102 | - | - | - | Y | 142,760 | Nelson Maya &w Dulce M Aviles |
210-6 | 3 | 2 | 992 | 05/2006 | 225,000 | 227 | 05/2002 | 99,600 | 100 | Y | 142,760 | Maria M Lora &h Widmark |
111-6 | 3 | 2 | 992 | 06/2002 | 98,900 | 100 | - | - | - | Y | 142,760 | Richard Gomez |
211-6 | 3 | 2 | 992 | 03/2002 | 98,900 | 100 | - | - | - | N | 142,760 | Jorge G Abad &w Yeniset Hernandez |
112-6 | 3 | 2 | 992 | 05/2002 | 99,900 | 101 | - | - | - | Y | 142,760 | Damary Mendez |
212-6 | 3 | 2 | 992 | 05/2004 | 128,000 | 129 | 05/2002 | 99,900 | 101 | N | 142,760 | Julio Acosta |
101-7 | 3 | 2 | 1,186 | 07/2003 | 127,900 | 108 | - | - | - | Y | 160,930 | Marco T Rivera & |
201-7 | 3 | 2 | 1,186 | 04/2009 | 106,900 | 90 | 07/2006 | - | - | N | 162,380 | Angela Canas |
301-7 | 3 | 2 | 1,186 | 12/2019 | 150,000 | 126 | 09/2013 | 121,300 | 102 | N | 163,850 | Florida Foreclosure Transactions Llc |
401 | 3 | 2 | 1,186 | 06/2016 | 170,000 | 143 | 04/2014 | 140,000 | 118 | N | 165,310 | Turano Liliana |
102-7 | 3 | 2 | 1,186 | 11/2006 | - | - | 06/2005 | 205,000 | 173 | Y | 160,930 | Belinda Gonzalez |
202-7 | 3 | 2 | 1,186 | 07/2005 | 205,000 | 173 | 06/2003 | 127,900 | 108 | Y | 162,380 | Juan Sanchez &w Margarita Castano |
302-7 | 3 | 2 | 1,186 | 02/2013 | 79,000 | 67 | 08/2003 | 128,900 | 109 | N | 163,850 | Maria Del C Rojas Pena |
402-7 | 3 | 2 | 1,186 | 09/2005 | - | - | 03/2005 | 195,000 | 164 | N | 165,310 | David Zuckerman &w |
103-7 | 3 | 2 | 1,186 | 07/2009 | 106,700 | 90 | 06/2005 | 202,000 | 170 | N | 160,930 | Aurora Guillen |
203-7 | 3 | 2 | 1,186 | 09/2005 | 220,000 | 185 | 06/2003 | 127,900 | 108 | N | 162,380 | Maricela Ruiz |
303-7 | 3 | 2 | 1,186 | 06/2012 | 110,150 | 93 | 10/2011 | - | - | Y | 163,850 | Licinio Leao |
403-7 | 3 | 2 | 1,186 | 06/2003 | 129,900 | 110 | - | - | - | Y | 165,310 | Jose D Santos Montesino |
104-7 | 3 | 2 | 1,186 | 04/2006 | 245,000 | 207 | 06/2004 | 148,000 | 125 | N | 160,930 | Joy J Munajj Brown &h Karl |
204-7 | 3 | 2 | 1,186 | 08/2019 | 185,000 | 156 | 07/2013 | 124,000 | 105 | Y | 162,380 | Wang Xin |
304-7 | 3 | 2 | 1,186 | 07/2003 | 129,900 | 110 | - | - | - | N | 163,850 | Zahid H Butt |
404-7 | 3 | 2 | 1,186 | 07/2010 | 95,000 | 80 | 04/2010 | 45,100 | 38 | Y | 165,310 | Casimiro De La Yncera &W |
105-7 | 3 | 2 | 1,186 | 06/2004 | - | - | 06/2003 | 127,900 | 108 | N | 160,930 | Bcasan Investments Inc |
205-7 | 3 | 2 | 1,186 | 09/2009 | - | - | 09/2006 | 253,000 | 213 | N | 162,380 | Adalberto Aquilera |
305-7 | 3 | 2 | 1,186 | 07/2003 | 129,900 | 110 | - | - | - | Y | 163,850 | Teresa Cuadra |
405-7 | 3 | 2 | 1,186 | 07/2020 | 216,000 | 182 | 06/2003 | 130,900 | 110 | Y | 165,310 | Perez Gonzalo |
106-7 | 3 | 2 | 1,186 | 07/2003 | 126,900 | 107 | - | - | - | Y | 160,930 | Pedro A Salazar &w Julia J |
206-7 | 3 | 2 | 1,186 | 09/2003 | 127,900 | 108 | 01/2003 | 146,000 | 123 | N | 162,380 | Moises Diaz |
306-7 | 3 | 2 | 1,186 | 10/2004 | 135,000 | 114 | 04/2004 | 145,000 | 122 | Y | 163,850 | Maria Romero |
406-7 | 3 | 2 | 1,186 | 10/2020 | 220,000 | 185 | 06/2003 | 129,900 | 110 | N | 165,310 | Gonzalez Denian |
107-7 | 3 | 2 | 1,186 | 08/2003 | 129,400 | 109 | - | - | - | Y | 160,930 | Yanet Collazo |
207-7 | 3 | 2 | 1,186 | 06/2006 | 250,000 | 211 | 06/2003 | 127,900 | 108 | N | 162,380 | Miriam R Espinoza |
307-7 | 3 | 2 | 1,186 | 09/2005 | 210,000 | 177 | 11/2003 | 145,000 | 122 | Y | 163,850 | Yaneliss Gonzalez &w |
407-7 | 3 | 2 | 1,186 | 07/2003 | 129,900 | 110 | - | - | - | N | 165,310 | Adolfo Basart |
108-7 | 3 | 2 | 1,186 | 05/2013 | 129,000 | 109 | 03/2013 | 79,100 | 67 | N | 160,930 | Miami Drea Catcher Llc |
208-7 | 3 | 2 | 1,186 | 11/2003 | 143,500 | 121 | 07/2003 | 128,900 | 109 | Y | 162,380 | Monica M Burgos &w Sergio |
308-7 | 3 | 2 | 1,186 | 06/2014 | 103,600 | 87 | 09/2003 | 142,400 | 120 | N | 163,850 | Deutsche Bnk Natl Trust Co Tru |
408-7 | 3 | 2 | 1,186 | 10/2019 | - | - | 10/2019 | 220,000 | 185 | N | 165,310 | Isadore Abrams & Rhea Abrams Trust Tru For |
101-8 | 3 | 2 | 1,186 | 09/2009 | 102,000 | 86 | 09/2009 | 102,000 | 86 | N | 160,930 | U S Bnk N A Tru |
201-8 | 3 | 2 | 1,186 | 08/2003 | 128,900 | 109 | - | - | - | Y | 162,380 | Denise C Rodriguez |
301-8 | 3 | 2 | 1,186 | 01/2022 | - | - | 05/2018 | 195,000 | 164 | N | 163,850 | Sanchez Agustin V |
401-8 | 3 | 2 | 1,186 | 08/2007 | 232,000 | 196 | 08/2003 | 130,900 | 110 | Y | 165,310 | Barbara Roberts |
102-8 | 3 | 2 | 1,186 | 07/2013 | 97,200 | 82 | 09/2003 | 126,900 | 107 | N | 160,930 | La Perla 1208 Corp |
202-8 | 3 | 2 | 1,186 | 07/2003 | 127,900 | 108 | - | - | - | N | 162,380 | Zahid H Butt & Uzma Butt |
302-8 | 3 | 2 | 1,186 | 10/2021 | - | - | 04/2019 | - | - | N | 163,850 | Quality San Marcos Investment Llc |
402-8 | 3 | 2 | 1,186 | 05/2017 | - | - | 08/2005 | - | - | N | 165,310 | Sakay Real Est Corp |
103-8 | 3 | 2 | 1,186 | 01/2017 | 160,500 | 135 | 04/2007 | - | - | N | 160,930 | Hdd Investment Llc |
203-8 | 3 | 2 | 1,186 | 08/2003 | 130,400 | 110 | - | - | - | Y | 162,380 | Luis Perez |
303-8 | 3 | 2 | 1,186 | 07/2003 | 128,900 | 109 | - | - | - | N | 163,850 | Ronald L Roppolo |
403-8 | 3 | 2 | 1,186 | 06/2021 | 220,000 | 185 | 01/2008 | - | - | Y | 165,310 | Gonzalez Antonio E |
104-8 | 3 | 2 | 1,186 | 08/2003 | 127,900 | 108 | - | - | - | Y | 160,930 | Maureen Armas |
204-8 | 3 | 2 | 1,186 | 07/2003 | - | - | - | - | - | N | 162,380 | Pedro A Cabarga |
304-8 | 3 | 2 | 1,186 | 02/2021 | - | - | 03/2018 | - | - | N | 163,850 | Ync Enterprises Llc |
404-8 | 3 | 2 | 1,186 | 09/2015 | 85,000 | 72 | 04/2005 | 185,000 | 156 | Y | 165,310 | Careaga Yanelys |
105-8 | 3 | 2 | 1,186 | 07/2003 | 127,900 | 108 | - | - | - | Y | 160,930 | Mario A Alfaro |
205-8 | 3 | 2 | 1,186 | 11/2022 | 255,000 | 215 | 08/2003 | 130,300 | 110 | N | 162,380 | El Terreno Llc |
305-8 | 3 | 2 | 1,186 | 09/2003 | 131,300 | 111 | - | - | - | N | 163,850 | Adolfo Basart |
405-8 | 3 | 2 | 1,186 | 01/2005 | 181,000 | 153 | 07/2003 | 130,900 | 110 | Y | 165,310 | Denis Romero &w |
106-8 | 3 | 2 | 1,186 | 11/2005 | 200,000 | 169 | 08/2003 | 126,900 | 107 | Y | 160,930 | Lorena Blandino |
206-8 | 3 | 2 | 1,186 | 04/2015 | 108,600 | 92 | 03/2014 | - | - | Y | 162,380 | Dreamways Llc |
306-8 | 3 | 2 | 1,186 | 07/2003 | 128,900 | 109 | - | - | - | N | 163,850 | Estuardo R Paredes |
406-8 | 3 | 2 | 1,186 | 08/2003 | 132,400 | 112 | - | - | - | N | 165,310 | Jose R Trejos |
107-8 | 3 | 2 | 1,186 | 11/2015 | - | - | 03/2006 | 246,000 | 207 | Y | 160,930 | Yapur Marcos A |
207-8 | 3 | 2 | 1,186 | 04/2015 | 131,000 | 110 | 10/2014 | 105,300 | 89 | Y | 162,380 | Ben Natan Yasmin |
307-8 | 3 | 2 | 1,186 | 07/2018 | 161,900 | 137 | 07/2017 | - | - | N | 163,850 | New Future World Invest Llc |
407-8 | 3 | 2 | 1,186 | 02/2021 | - | - | 06/2020 | - | - | N | 165,310 | Ync Enterprises Llc |
108-8 | 3 | 2 | 1,186 | 11/2011 | 100,000 | 84 | 07/2011 | - | - | Y | 160,930 | Daniel Perez Aranega |
208-8 | 3 | 2 | 1,186 | 08/2011 | - | - | 08/2003 | 128,900 | 109 | Y | 162,380 | Oscar Z Rivera |
