Kennedy House Condo (North Bay Village, FL)
Basic Info |
Condos for Sale and Rent |
Nearby Buildings |
Building Snapshot |
Recent Sales and Activity |
Historical Sales and Activity |
Foreclosures and Bank Sales |
Ownership Info |
Multiple Unit Ownership
Multiple Unit Ownership Detail
Ownership Analysis Charts
Ownership Roll
Historical Ownership
Multiple Unit Ownership
Multiple Unit Owner | Total Units Owned (#) |
---|---|
Edward Barletta | 2 |
Roger Rojas | 2 |
Ulises Castillo | 2 |
Total | 6 |
*Multiple unit owner analysis is important to determine if one or more individuals or groups owns more than one unit in the building. There could be multiple unit owners in a building for several reasons including a developer holding existing units it was unable to sell, a resident purchasing adjacent units to combine them into a larger single unit, speculators/investors purchasing multiple units as an investment, or banks holding multiple units as a result of a foreclosure. An analysis of the multiple unit owners helps you understand ownership dynamics in a building.
Multiple Unit Owner Detail
Owner | Unit | Purchase Date | Purchase Price | Purchase PSF | BD | BA | SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward Barletta | 16N | 09/97 | 75,000 | 55 | 2 | 2 | 1,356 |
Edward Barletta | PHM | 05/04 | 155,000 | 165 | 1 | 1 | 940 |
Roger Rojas | 5F | 09/97 | 35,000 | 61 | - | 1 | 577 |
Roger Rojas | PHL | 09/94 | 40,000 | 69 | - | 1 | 577 |
Ulises Castillo | 10G | 08/06 | 218,000 | 232 | 1 | 1 | 940 |
Ulises Castillo | 5M | 07/06 | 222,000 | 236 | 1 | 1 | 940 |
Ownership Analysis
Unit by Unit Ownership Roll
Unit | BD | BA | SF | Sale Date | Sale Price | Sale PSF | Prior Sale | Prior Price | Prior PSF | Home stead | Tax Assessed Amount | Owner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1 | 1 | 940 | 09/2006 | - | - | 06/2005 | 210,000 | 223 | N | 98,090 | Vanessa Graulich &h Peter |
HH | 1 | 1 | 975 | 10/1988 | 37,000 | 38 | 09/1981 | 62,000 | 64 | N | 117,090 | Martha Maderal |
LI | 1 | 1 | 1,057 | 04/2005 | 202,000 | 191 | 09/1999 | 51,500 | 49 | Y | 120,470 | Charles Cotter |
1L | 0 | 1 | 577 | 05/2000 | 28,000 | 49 | 08/1989 | - | - | N | 72,240 | Mike Ruiz &w Esperanza |
1N | 2 | 2 | 1,356 | 09/2001 | 107,200 | 79 | 04/2000 | 89,500 | 66 | N | 116,640 | Lunmey Reyes & Jesus Siam |
2A | 1 | 1 | 940 | 09/1993 | - | - | 11/1991 | 40,000 | 43 | N | 104,070 | Desmond Gorman |
2B | 1 | 1 | 940 | 07/1989 | - | - | 05/1989 | - | - | Y | 104,070 | Rafaell F Cabrera |
2C | 1 | 1 | 940 | 03/2002 | 37,400 | 40 | 09/1995 | 50,000 | 53 | Y | 104,070 | Nelly S & Jenny Cortes |
2D | 1 | 1 | 940 | 10/2005 | 180,000 | 191 | 08/2004 | - | - | N | 104,070 | Ingrid Caicedo |
2E | 1 | 1 | 940 | 04/2003 | - | - | 10/1979 | 49,000 | 52 | N | 104,050 | Nevi A De Gonzalez |
2F | 0 | 1 | 577 | 10/2002 | 68,000 | 118 | 08/2001 | 64,000 | 111 | Y | 77,220 | Mario Averhoff |
2G | 1 | 1 | 940 | 06/2005 | 191,500 | 204 | 06/1989 | - | - | N | 104,070 | Mario Averhoff &w |
2H | 2 | 2 | 1,356 | 12/1993 | 74,500 | 55 | 12/1990 | 65,000 | 48 | Y | 161,900 | Sigrid Nilssen |
2I | 1 | 1 | 1,057 | 01/2006 | 255,000 | 241 | 07/2005 | 242,000 | 229 | N | 136,710 | Evelyn Tiedemann |
2J | 1 | 1 | 940 | 07/2004 | 157,000 | 167 | 04/2003 | 135,000 | 144 | N | 104,070 | Kevin Arn |
2K | 2 | 2 | 1,509 | 06/2000 | 100,000 | 66 | 06/1978 | 70,800 | 47 | Y | 149,900 | Celia Gonzalez & Sharon Wakulich |
2L | 0 | 1 | 577 | 05/2008 | - | - | 01/2005 | 135,000 | 234 | N | 77,220 | Federal Natl Mortgage Assoc |
2M | 1 | 1 | 940 | 05/1981 | 55,000 | 59 | 10/1979 | 42,000 | 45 | Y | 104,070 | Israel & Ester Santa Maria |
2N | 2 | 2 | 1,356 | 12/2003 | 161,500 | 119 | 07/2000 | 86,700 | 64 | N | 123,270 | Gail M Solis |
2O | 1 | 1 | 1,057 | 08/2002 | - | - | 04/1998 | 63,000 | 60 | Y | 109,760 | Alberto Taich &w Edith |
3A | 1 | 1 | 940 | 07/2005 | 189,500 | 202 | 12/2003 | 127,000 | 135 | N | 105,480 | Victor M Vargas |
3B | 1 | 1 | 940 | 11/1991 | - | - | 10/1987 | - | - | N | 105,470 | Steven Jeffrey Gish |
3C | 1 | 1 | 940 | 11/1992 | 47,000 | 50 | 06/1991 | 42,000 | 45 | N | 105,470 | Ernesto Fernandez &w Teresa |
3D | 1 | 1 | 940 | 11/2007 | 190,000 | 202 | 01/2007 | - | - | N | 105,470 | Alexey Semibratov |
3E | 1 | 1 | 940 | 12/1998 | 56,000 | 60 | 04/1980 | 56,000 | 60 | N | 105,470 | Yvette H Lane |
3F | 0 | 1 | 577 | 11/2005 | 169,000 | 293 | 01/2005 | 135,000 | 234 | N | 78,920 | Maria E Hoyos |
3G | 1 | 1 | 940 | 11/1999 | 63,000 | 67 | 06/1994 | 45,000 | 48 | Y | 105,470 | Miguel Valdez & Ida E Acanda |
3H | 2 | 2 | 1,356 | 01/2006 | - | - | 09/2002 | 138,500 | 102 | N | 163,440 | Melissa Devolentine |
3I | 1 | 1 | 1,057 | 10/1989 | 40,000 | 38 | 07/1976 | 41,800 | 40 | N | 138,250 | Estella Puentes |
3J | 1 | 1 | 940 | 11/1976 | 38,000 | 40 | - | - | - | N | 105,470 | Demetrio L Avila &w Ursula |
3K | 2 | 2 | 1,509 | 06/2004 | 205,000 | 136 | 01/2002 | 122,000 | 81 | N | 151,290 | Paul Alfonso &w Monique |
3L | 0 | 1 | 577 | 12/1976 | 27,700 | 48 | - | - | - | N | 78,920 | Demetrio Avila &w Ursula |
3M | 1 | 1 | 940 | 08/1993 | 39,500 | 42 | 04/1987 | 33,000 | 35 | Y | 105,480 | Silvana X Monti |
3N | 2 | 2 | 1,356 | 02/2005 | 226,000 | 167 | 12/1998 | 82,000 | 60 | Y | 124,430 | Patricia Tannhauser |
3O | 1 | 1 | 1,057 | 04/2009 | 90,000 | 85 | 12/1987 | 36,000 | 34 | N | 111,090 | Kennedy On The Bay LLC |
4A | 1 | 1 | 940 | 03/2000 | 65,000 | 69 | 11/1994 | 50,167 | 53 | Y | 117,620 | Franz P Tarafa |
4B | 1 | 1 | 940 | 01/2002 | 77,000 | 82 | 02/2000 | - | - | N | 117,620 | Thais Crosara |
4C | 1 | 1 | 940 | 07/2006 | 200,000 | 213 | 12/2003 | 148,000 | 157 | Y | 117,620 | Miguel Fornella |
4D | 1 | 1 | 940 | 07/2005 | - | - | 08/1979 | 50,000 | 53 | N | 117,620 | Olga & Ricardo Arcetti Jtrs |
4E | 1 | 1 | 940 | 01/2008 | 178,000 | 189 | 02/1981 | 62,000 | 66 | N | 117,620 | Samuel Gonzalez |
4F | 0 | 1 | 577 | 04/2003 | 81,000 | 140 | - | - | - | N | 80,650 | Josely Barrial |
4G | 1 | 1 | 940 | 01/1990 | 39,500 | 42 | 11/1980 | 67,000 | 71 | N | 117,620 | Carlos Vazquez & Osmel Pando |
4H | 2 | 2 | 1,356 | 01/2005 | 235,000 | 173 | 05/2003 | 120,000 | 88 | Y | 169,580 | Francisco Almeida &w |
4I | 1 | 1 | 1,057 | 11/1998 | 69,000 | 65 | 10/1983 | 57,100 | 54 | N | 143,960 | Joseph Minore |
4J | 1 | 1 | 940 | 05/2003 | 123,000 | 131 | 05/1995 | 51,000 | 54 | Y | 117,610 | Flavio Laurent & Diana Hoyos |
4K | 2 | 2 | 1,509 | 05/2004 | 195,000 | 129 | 03/1998 | 82,333 | 55 | N | 167,900 | Lisa Young &h Stephen Seecharan |
4L | 0 | 1 | 577 | 01/1996 | 30,000 | 52 | 09/1991 | - | - | Y | 80,650 | Rosa Wugen (le) |
4M | 1 | 1 | 940 | 11/2006 | - | - | 12/1987 | 34,000 | 36 | Y | 117,610 | Jose Valverde &w |
4N | 2 | 2 | 1,356 | 03/2004 | 180,000 | 133 | 05/2003 | - | - | N | 138,140 | Nicolas Quijano |
4O | 1 | 1 | 1,057 | 05/1992 | 32,000 | 30 | 02/1989 | 40,000 | 38 | Y | 123,660 | Harriet Hyams & Daniel Krivit |
5A | 1 | 1 | 940 | 10/1997 | - | - | 08/1996 | 52,000 | 55 | Y | 119,230 | Julio Llona & Maria E Benaglia |
5B | 1 | 1 | 940 | 04/2003 | 129,000 | 137 | 10/1977 | 48,400 | 51 | Y | 119,230 | Jorge L Brito |
5C | 1 | 1 | 940 | 06/2004 | 166,000 | 177 | 06/2003 | 125,500 | 134 | N | 119,230 | Hector Torres |
5D | 1 | 1 | 940 | 12/2002 | - | - | 12/2002 | 119,900 | 128 | N | 119,230 | Marion & Monica Wood |
5E | 1 | 1 | 940 | 08/1994 | 50,000 | 53 | 03/1992 | - | - | Y | 119,230 | Sonia Kitaigorod |
5F | 0 | 1 | 577 | 09/1997 | 35,000 | 61 | 10/1976 | 26,900 | 47 | N | 82,340 | Roger Rojas |
5G | 1 | 1 | 940 | 12/1985 | 35,000 | 37 | 10/1977 | 46,200 | 49 | N | 119,230 | Kathleen M Peresman |
5H | 2 | 2 | 1,356 | 11/1994 | - | - | 11/1994 | 81,500 | 60 | N | 171,200 | Rodolfo Diaz &w Mirta |
5I | 1 | 1 | 1,057 | 02/2008 | 190,000 | 180 | 04/2005 | 190,000 | 180 | N | 145,770 | Ignacio Halley &w Lizette |
5J | 1 | 1 | 940 | 05/1992 | 42,000 | 45 | 04/1986 | 34,000 | 36 | N | 119,230 | Gladys Lopez-trigo |
5K | 2 | 2 | 1,509 | 08/2002 | 129,500 | 86 | 05/2000 | 105,000 | 70 | Y | 169,610 | Diana Franco |
5L | 0 | 1 | 577 | 04/2009 | - | - | 04/2009 | 54,000 | 94 | N | 82,340 | Fannie Mae |
5M | 1 | 1 | 940 | 07/2006 | 222,000 | 236 | 07/2002 | 100,900 | 107 | N | 119,230 | Ulises Castillo |
5N | 2 | 2 | 1,356 | 12/2007 | 255,000 | 188 | 09/2003 | 165,000 | 122 | N | 182,980 | Johanny Ferriera & |
5O | 1 | 1 | 1,057 | 10/2002 | 128,000 | 121 | 02/2001 | 80,000 | 76 | Y | 125,180 | Mary C Stuart & |
6A | 1 | 1 | 940 | 10/1999 | - | - | 07/1989 | - | - | Y | 120,810 | Joel Holtzman |
6B | 1 | 1 | 940 | 05/2006 | - | - | 10/2003 | 100,000 | 106 | Y | 120,810 | Martha R Figueredo & |
6C | 1 | 1 | 940 | 01/2009 | - | - | 11/1980 | 67,000 | 71 | Y | 120,810 | Jeffrey Himmelstein |
6D | 1 | 1 | 940 | 08/2004 | 168,000 | 179 | 06/2003 | - | - | N | 120,810 | Adrian Costas |
6E | 1 | 1 | 940 | 08/1985 | 35,000 | 37 | 09/1977 | 46,000 | 49 | Y | 120,810 | Margarita C Burstein & |
6F | 0 | 1 | 577 | 07/1995 | - | - | 03/1976 | 24,000 | 42 | N | 84,010 | Joseph Kraus &w Maria V |
6G | 1 | 1 | 940 | 02/2006 | 252,000 | 268 | 11/2004 | 55,000 | 59 | Y | 120,810 | Erin Mohres |
6H | 2 | 2 | 1,356 | 10/2003 | - | - | 06/1996 | - | - | Y | 172,670 | Maria Robbins |
6I | 1 | 1 | 1,057 | 04/2005 | 214,900 | 203 | 01/2005 | 199,000 | 188 | Y | 147,400 | Evelio Horta Jr |
6J | 1 | 1 | 940 | 10/2004 | - | - | 06/1985 | 50,000 | 53 | Y | 120,810 | Michael Howells |
6K | 2 | 2 | 1,509 | 11/2007 | 170,000 | 113 | 02/2007 | - | - | N | 170,940 | Edmund Sweeney |
6L | 0 | 1 | 577 | 08/1997 | - | - | 11/1994 | 38,000 | 66 | Y | 84,010 | Alejandro Sosa |
6M | 1 | 1 | 940 | 09/2005 | 240,000 | 255 | 02/2004 | 141,000 | 150 | N | 120,810 | Yehoshua Gahfi &h Hadar |
6N | 2 | 2 | 1,356 | 12/2004 | 246,500 | 182 | 01/1998 | 84,000 | 62 | Y | 140,620 | Maria Eugenia Sumter |
6O | 1 | 1 | 1,057 | 10/2003 | 143,000 | 135 | 01/2001 | 70,000 | 66 | N | 126,660 | Leticia Ibarra |
7A | 1 | 1 | 940 | 05/2008 | - | - | 04/2001 | 40,000 | 43 | N | 122,490 | Dennis Katsoulis |
7B | 1 | 1 | 940 | 12/2003 | 145,900 | 155 | 08/1988 | 40,000 | 43 | N | 122,490 | Maria C Vazquez |
7C | 1 | 1 | 940 | 03/2003 | 132,000 | 140 | 08/2001 | 97,417 | 104 | Y | 122,490 | Rachel E Chavez |
7D | 1 | 1 | 940 | 12/1986 | 37,000 | 39 | 02/1979 | 57,000 | 61 | Y | 122,490 | Anna Bakst |
7E | 1 | 1 | 940 | 11/2000 | 70,000 | 74 | 02/1998 | 59,800 | 64 | Y | 122,490 | Mercedes Oteiza |
7F | 0 | 1 | 577 | 01/1992 | - | - | 03/1976 | 25,500 | 44 | N | 85,830 | Russell Warren |
7G | 1 | 1 | 940 | 12/1976 | 44,200 | 47 | - | - | - | N | 122,490 | Cecilia Pinel |
7H | 2 | 2 | 1,356 | 11/1995 | 88,000 | 65 | 03/1976 | 46,500 | 34 | N | 174,190 | David Paniagua &w Elizabeth |
7I | 1 | 1 | 1,057 | 11/2004 | 178,000 | 168 | 06/2002 | 125,000 | 118 | Y | 149,210 | Shayne Tesconi |
7J | 1 | 1 | 940 | 11/2005 | 240,000 | 255 | 12/2003 | 99,000 | 105 | Y | 116,640 | Silvia Duarte |
7K | 2 | 2 | 1,509 | 07/2007 | - | - | 02/2007 | - | - | N | 172,410 | Martha L Velez & |
7L | 0 | 1 | 577 | 07/2003 | - | - | 01/2003 | 85,000 | 147 | N | 85,830 | Adriana M Hurtado & Olga Lameran |
7M | 1 | 1 | 940 | 06/2002 | 100,000 | 106 | 11/1994 | 54,000 | 57 | Y | 122,490 | Eva Exposito |
7N | 2 | 2 | 1,356 | 12/2005 | 333,000 | 246 | 10/1994 | 70,000 | 52 | N | 141,870 | Robert B Mcbride Iv &w Odette |
7O | 2 | 2 | 1,057 | 09/2005 | 240,000 | 227 | 03/1996 | 64,900 | 61 | Y | 166,970 | Antonio Fernandez |
8A | 1 | 1 | 940 | 09/2002 | - | - | 05/1983 | 53,500 | 57 | N | 124,020 | Maisie Marguiles Le |
8B | 1 | 1 | 940 | 05/1996 | 57,900 | 62 | 07/1980 | 53,000 | 56 | Y | 124,020 | Virginia Castillo |
8C | 1 | 1 | 940 | 01/2006 | - | - | 03/2005 | - | - | Y | 124,020 | Gisela Margolis & |
8D | 1 | 1 | 940 | 10/2004 | - | - | 10/1986 | 35,000 | 37 | N | 124,020 | Lourdes Z Meneses |
8E | 1 | 1 | 940 | 09/1990 | 42,000 | 45 | 02/1977 | 43,900 | 47 | N | 124,020 | Russel Warren &w Luciene |
8F | 0 | 1 | 577 | 11/2004 | 125,000 | 217 | 10/1998 | 37,000 | 64 | N | 87,580 | Liliana Illescas |
8G | 1 | 1 | 940 | 01/2006 | 240,000 | 255 | 10/1993 | 56,000 | 60 | N | 124,020 | Zaki Tamir &w Avigail Merel |
8H | 2 | 2 | 940 | 06/2009 | - | - | 08/2008 | - | - | N | 167,270 | Lilian M Barbani |
8I | 1 | 1 | 1,057 | 06/2001 | 98,000 | 93 | 06/1996 | - | - | Y | 150,840 | Nancy Rivero |
8J | 1 | 1 | 940 | 06/2005 | 216,000 | 230 | 10/2004 | 173,400 | 184 | Y | 124,020 | Frank Diaz |
8K | 2 | 2 | 1,509 | 12/2005 | - | - | 10/1992 | 45,000 | 30 | Y | 173,980 | Maria C Butler |
8L | 0 | 1 | 577 | 09/2004 | 120,000 | 208 | 12/2000 | 46,400 | 80 | N | 87,590 | South Fork Dev Llc |
8M | 1 | 1 | 940 | 06/2003 | 132,000 | 140 | 04/2001 | 86,900 | 92 | Y | 124,020 | Johane S Jean |
8N | 2 | 2 | 1,356 | 05/2005 | 280,000 | 206 | 09/2003 | 175,000 | 129 | N | 143,280 | Judith Bishop Tr |
8O | 1 | 1 | 1,057 | 09/2004 | 195,000 | 184 | 01/2004 | 139,000 | 132 | N | 129,620 | Hashem J Adris |
9A | 1 | 1 | 940 | 05/1986 | 40,000 | 43 | 12/1976 | 43,900 | 47 | N | 125,570 | Juan R Hernandez |
9B | 1 | 1 | 940 | 06/2007 | 228,000 | 243 | 11/2003 | - | - | N | 125,570 | Renato Jimenez |
9C | 1 | 1 | 940 | 12/1993 | 47,000 | 50 | 10/1976 | 38,700 | 41 | Y | 125,570 | Milady Sarria |
9D | 1 | 1 | 940 | 07/2004 | - | - | 08/1976 | 32,000 | 34 | Y | 125,550 | Celia Blevit Tr |
9E | 1 | 1 | 940 | 04/2003 | 140,000 | 149 | 08/2001 | 80,000 | 85 | Y | 125,550 | Clara R De La Fe |
9F | 0 | 1 | 577 | 02/2007 | 183,000 | 317 | 07/2006 | 175,000 | 303 | N | 89,110 | Dora Christina Izquierdo & |
9G | 1 | 1 | 940 | 05/2005 | 219,900 | 234 | 08/2004 | - | - | N | 125,550 | Mihran R Nalbandian &w |
9H | 2 | 2 | 1,356 | 07/2005 | 270,000 | 199 | 01/2001 | 105,000 | 77 | N | 177,440 | Enrique Dapiaggi |
9I | 1 | 1 | 1,057 | 08/1989 | 46,000 | 44 | 02/1976 | 36,300 | 34 | Y | 152,700 | Irene Pines |
9J | 1 | 1 | 940 | 06/2004 | 140,000 | 149 | 07/1994 | 55,000 | 59 | N | 125,550 | Ernesto Fernandez |
9K | 2 | 2 | 1,509 | 05/1990 | 64,000 | 42 | 11/1976 | 56,000 | 37 | N | 175,480 | Sandy Hark &w Brenda K |
9L | 0 | 1 | 577 | 05/2005 | 147,500 | 256 | 01/1996 | 36,400 | 63 | Y | 89,110 | Patricia J Figueredo |
9M | 1 | 1 | 940 | 10/1977 | 49,500 | 53 | - | - | - | N | 125,550 | Gilberto Sanchez &w Beatriz |
9N | 2 | 2 | 1,356 | 11/2003 | 185,000 | 136 | 09/2001 | 118,000 | 87 | Y | 144,530 | Hanika Garcia |
9O | 1 | 1 | 1,057 | 04/2005 | 218,000 | 206 | 10/1999 | 77,000 | 73 | Y | 131,190 | Roxanne R Awang |
10A | 1 | 1 | 940 | 03/2004 | 166,000 | 177 | 05/2002 | 127,000 | 135 | Y | 127,180 | Baila Aronovski |
10B | 1 | 1 | 940 | 08/1998 | - | - | 11/1994 | 50,000 | 53 | N | 127,180 | Altagracia Munoz &h Orlando |
10C | 1 | 1 | 940 | 10/1982 | 60,000 | 64 | 05/1978 | 45,000 | 48 | N | 127,180 | Sandy Hark &w Brenda |
10D | 1 | 1 | 940 | 06/2009 | - | - | 06/2009 | 87,000 | 93 | N | 127,180 | Doris Yuman |
10E | 1 | 1 | 940 | 12/2001 | 85,900 | 91 | 08/2001 | - | - | Y | 127,180 | Carlos Omes |
10F | 0 | 1 | 577 | 12/2005 | 173,000 | 300 | 12/1999 | 40,000 | 69 | N | 90,850 | Maria C Reyes & |
10G | 1 | 1 | 940 | 08/2006 | 218,000 | 232 | 03/2005 | - | - | N | 127,180 | Ulises Castillo |
10H | 2 | 2 | 1,356 | 05/2001 | 105,000 | 77 | 08/1977 | 65,833 | 49 | N | 178,890 | Orhan K Sengun &w Kamile |
10I | 1 | 1 | 1,057 | 05/2002 | 117,000 | 111 | 04/1997 | 68,900 | 65 | Y | 154,400 | Andrea Assantes & |
10J | 1 | 1 | 940 | 11/2008 | 115,500 | 123 | 02/2008 | - | - | N | 127,180 | Maria G Vecco |
10K | 2 | 2 | 1,509 | 07/2007 | 250,000 | 166 | 01/1980 | 72,500 | 48 | N | 177,070 | Martha & Alberto Babot |
10L | 0 | 1 | 577 | 06/2003 | - | - | 04/2003 | 85,000 | 147 | N | 90,850 | Ana E Diaz |
10M | 1 | 1 | 940 | 08/2002 | 115,000 | 122 | 07/2002 | - | - | N | 127,180 | Nathalie F Demesmin |
10N | 2 | 2 | 1,356 | 04/2008 | - | - | 04/2006 | 345,000 | 254 | N | 145,770 | Avelo Mtg Llc |
10O | 1 | 1 | 1,057 | 03/1977 | 46,800 | 44 | - | - | - | N | 132,650 | Eddie S Leave &w Masha |
11A | 1 | 1 | 940 | 02/1977 | 41,000 | 44 | - | - | - | N | 128,740 | Walter Manzotti &w Margherita |
11B | 1 | 1 | 940 | 05/2005 | 209,000 | 222 | 01/2001 | - | - | N | 128,740 | Hector H Giovanna |
11C | 1 | 1 | 940 | 05/2001 | 80,000 | 85 | 07/2000 | 73,500 | 78 | N | 128,740 | Sergio Andricain & |
11D | 1 | 1 | 940 | 05/1995 | 57,667 | 61 | 03/1976 | 34,633 | 37 | Y | 128,760 | Eulalia Escorcia |
11E | 1 | 1 | 940 | 05/2005 | 205,000 | 218 | 12/2003 | 148,000 | 157 | Y | 128,760 | Omar Gutierrez |
11F | 0 | 1 | 577 | 04/2008 | 1,479 | 3 | 08/2005 | 167,500 | 290 | N | 92,560 | Shores Health Care Llc |
11G | 1 | 1 | 940 | 03/2000 | - | - | 03/1976 | 33,600 | 36 | N | 128,760 | Michael Ryan &w Karen Rumberg |
11H | 2 | 2 | 1,356 | 03/2005 | - | - | 03/2002 | 129,000 | 95 | Y | 180,460 | Roberto Laseria |
11I | 1 | 1 | 1,057 | 10/2001 | 115,000 | 109 | 05/1996 | 73,000 | 69 | Y | 156,150 | Delia Abascal & Mercedes Quiroga |
11J | 1 | 1 | 940 | 11/2004 | - | - | 09/2004 | 80,000 | 85 | N | 128,760 | Vincent Defauwes |
11K | 2 | 2 | 1,509 | 08/2003 | 185,000 | 123 | 10/2002 | 167,500 | 111 | N | 178,560 | Sergio Gonzalez |
11L | 0 | 1 | 577 | 03/2005 | 149,999 | 260 | 12/2002 | 86,700 | 150 | N | 92,560 | Diana Abujasen |
11M | 1 | 1 | 940 | 08/1991 | 43,000 | 46 | 04/1977 | 38,100 | 41 | N | 128,760 | Romero Cardinale &w Carmen Aida |
11N | 2 | 2 | 1,356 | 06/2009 | 96,900 | 71 | 06/2008 | - | - | N | 147,020 | Jasmin A Hossain |
11O | 1 | 1 | 1,057 | 02/1993 | - | - | 09/1980 | 77,500 | 73 | N | 134,150 | Robert L Wilkins |
12A | 1 | 1 | 940 | 09/2002 | 128,000 | 136 | 11/1995 | 55,000 | 59 | Y | 130,450 | Raquel Restrepo |
12B | 1 | 1 | 940 | 09/2001 | 81,000 | 86 | 04/1998 | 54,000 | 57 | N | 130,450 | Dodanim Iriarte |
12C | 1 | 1 | 940 | 03/2008 | - | - | 07/2007 | - | - | N | 130,450 | Jnc Rlty 79th St Causeway Llc |
12D | 1 | 1 | 940 | 11/2001 | 90,500 | 96 | 02/1998 | 60,000 | 64 | Y | 130,450 | Timothy W Morris |
12E | 1 | 1 | 940 | 10/2007 | 195,000 | 207 | 05/2005 | 220,000 | 234 | Y | 130,450 | Dean Thomas Bush |
12F | 0 | 1 | 577 | 11/2000 | 35,000 | 61 | 03/1994 | 30,000 | 52 | Y | 94,240 | Jay Ashkanozy |
12G | 1 | 1 | 940 | 06/2002 | 85,000 | 90 | 10/1984 | 55,000 | 59 | Y | 130,450 | Vilma T Otazo |
12H | 2 | 2 | 1,356 | 08/1999 | 97,000 | 72 | 06/1996 | 87,500 | 65 | N | 182,090 | Rafael Comesana & Leyla Gomez |
12I | 1 | 1 | 1,057 | 08/2001 | 100,000 | 95 | 05/2000 | - | - | Y | 157,950 | Sonia Andino |
12J | 1 | 1 | 940 | 02/2004 | 148,000 | 157 | 11/1994 | - | - | N | 130,450 | Lisette Abreu |
12K | 2 | 2 | 1,509 | 04/2006 | 334,000 | 221 | 11/2003 | 185,000 | 123 | N | 180,050 | Tom Hughes |
12L | 0 | 1 | 577 | 07/2002 | 81,600 | 141 | 01/1994 | 39,000 | 68 | N | 94,240 | Deborah Newcomb |
12M | 1 | 1 | 940 | 10/1997 | 50,000 | 53 | 10/1976 | 38,600 | 41 | Y | 130,450 | Gisele Beauvoir |
12N | 2 | 2 | 1,356 | 06/1981 | 120,000 | 88 | 05/1980 | 82,500 | 61 | N | 148,320 | Pedro Martinez &w Maria |
12O | 1 | 1 | 1,057 | 05/1999 | 73,000 | 69 | 05/1995 | 67,000 | 63 | Y | 135,690 | Nader Zehtab &w Dahlia B |
14A | 1 | 1 | 940 | 11/2006 | 235,000 | 250 | 03/2003 | 132,500 | 141 | Y | 131,920 | Terence Mckinnon |
14B | 1 | 1 | 940 | 12/2004 | 188,000 | 200 | 02/2004 | 155,000 | 165 | Y | 131,920 | Juan C Freire &w Erika Bozzo |
14C | 1 | 1 | 940 | 03/2009 | - | - | 12/2006 | - | - | N | 131,920 | Laura E Putlek |
14D | 1 | 1 | 940 | 04/2009 | 90,000 | 96 | 09/2007 | - | - | N | 131,920 | Estmo LLC |
14E | 1 | 1 | 940 | 11/1980 | 66,000 | 70 | 10/1977 | 49,500 | 53 | Y | 131,920 | Lillian Sum |
14F | 0 | 1 | 577 | 11/1998 | 35,000 | 61 | 09/1976 | 28,600 | 50 | Y | 96,040 | Nibia F Rodriguez |
14G | 1 | 1 | 940 | 06/2004 | 188,000 | 200 | 02/1992 | 39,000 | 41 | Y | 131,920 | Susan P Ryan |
14H | 2 | 2 | 1,356 | 06/2000 | 95,000 | 70 | 12/1997 | - | - | N | 183,700 | |
14I | 1 | 1 | 1,057 | 06/1992 | 49,000 | 46 | 02/1988 | - | - | Y | 159,590 | Alba S Garcia |
14J | 1 | 1 | 940 | 07/2002 | 120,467 | 128 | 04/2002 | 116,000 | 123 | Y | 131,920 | Ronald A Coleman |
14K | 2 | 2 | 1,509 | 08/2001 | 115,000 | 76 | 12/1997 | 99,900 | 66 | Y | 181,540 | Annie-laurie Campbell |
14L | 0 | 1 | 577 | 11/2002 | 81,300 | 141 | 04/2001 | 60,000 | 104 | N | 96,040 | Rafael Comesana |
14M | 1 | 1 | 940 | 08/1998 | - | - | 05/1998 | 59,000 | 63 | Y | 131,920 | Maria Tannhauser |
14N | 2 | 2 | 1,356 | 02/1992 | - | - | 02/1992 | 80,000 | 59 | Y | 149,680 | John R Pardi |
14O | 1 | 1 | 1,057 | 03/2001 | 98,000 | 93 | 05/1985 | 50,000 | 47 | Y | 137,100 | Ramiro P Schejtman |
15A | 1 | 1 | 940 | 02/2000 | 72,000 | 77 | 03/1999 | 75,000 | 80 | N | 133,490 | Jesus Wilches &w Adriana P |
15B | 1 | 1 | 940 | 05/1989 | 44,000 | 47 | 05/1985 | 40,000 | 43 | Y | 133,490 | Eloina Lyman |
15C | 1 | 1 | 940 | 11/1987 | 38,500 | 41 | 04/1976 | 33,700 | 36 | Y | 133,490 | Allivel M Chetty |
15D | 1 | 1 | 940 | 11/2001 | 90,000 | 96 | 09/2001 | - | - | Y | 133,490 | Lisa Heftel |
15E | 1 | 1 | 940 | 07/1998 | 55,000 | 59 | 08/1976 | 38,800 | 41 | N | 133,490 | Ivan Burgueno &w Norma Beatriz |
15F | 0 | 1 | 577 | 04/2004 | 105,000 | 182 | 03/2004 | 88,000 | 153 | N | 97,740 | Bonnie Rodriguez |
15G | 1 | 1 | 940 | 12/1995 | 67,000 | 71 | 08/1988 | - | - | Y | 133,490 | Aleena G Ramrattan |
15H | 2 | 2 | 1,356 | 04/1997 | 80,000 | 59 | 02/1992 | 75,000 | 55 | Y | 185,210 | Esther J Cardona |
