Sunset Harbour South Condo (Miami Beach, FL)
| Basic Info |
Condos for Sale and Rent |
Nearby Buildings |
Building Snapshot |
Recent Sales and Activity |
Historical Sales and Activity |
Foreclosures and Bank Sales |
Ownership Info |
Click here to find out how to subscribe. View a sample unlocked Building and Market
Multiple Unit Ownership
Multiple Unit Ownership Detail
Ownership Analysis Charts
Ownership Roll
Historical Ownership
Multiple Unit Ownership
| Multiple Unit Owner | Total Units Owned (#) |
|---|---|
*Multiple unit owner analysis is important to determine if one or more individuals or groups owns more than one unit in the building. There could be multiple unit owners in a building for several reasons including a developer holding existing units it was unable to sell, a resident purchasing adjacent units to combine them into a larger single unit, speculators/investors purchasing multiple units as an investment, or banks holding multiple units as a result of a foreclosure. An analysis of the multiple unit owners helps you understand ownership dynamics in a building.
Multiple Unit Owner Detail
| Owner | Unit | Purchase Date | Purchase Price | Purchase PSF | BD | BA | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ownership Analysis
Unit by Unit Ownership Roll
| Unit | BD | BA | SF | Sale Date | Sale Price | Sale PSF | Prior Sale | Prior Price | Prior PSF | Home stead | Tax Assessed Amount | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Iovana B Posada | ||||||||||
| 2 | 2 | Yamile Guerra Negrete | ||||||||||
| 4 | 4 | Robert Guatelli &w Sara | ||||||||||
| 2 | 2 | Bjorn Borgenhard &w | ||||||||||
| 2 | 2 | Peter Martinez &w Aurealise | ||||||||||
| 2 | 2 | Brad Shore & Gayle G Shore | ||||||||||
| 2 | 2 | Thomas A Garritano Trust Tru For | ||||||||||
| 2 | 2 | Craig F Amburgey | ||||||||||
| 2 | 2 | Padcorp Inc | ||||||||||
| 2 | 2 | Julio Neri &w Maria Carolina | ||||||||||
| 2 | 2 | Gerald Cattarro | ||||||||||
| 2 | 2 | Ricardo Villa &w Leonor | ||||||||||
| 2 | 2 | Ignacio L Ceriani | ||||||||||
| 2 | 2 | George M Lopez | ||||||||||
| 2 | 2 | Bald Eagle Corp | ||||||||||
| 2 | 2 | Bruce Backman & | ||||||||||
| 3 | 2 | Paul Sasseville & Juan Duarte | ||||||||||
| 3 | 3 | James B Muskal &w Cheryll C | ||||||||||
| 4 | 4 | John M Forte &w Maria R | ||||||||||
| 2 | 2 | Salvador Borges Neto &w | ||||||||||
| 4 | 4 | Patricia Anne Henning | ||||||||||
| 4 | 4 | Edward H Forgotson &w | ||||||||||
| 4 | 4 | Victor M Ballestas | ||||||||||
| 4 | 4 | Joseph L Piroso &w Susan Tiffany | ||||||||||
| 4 | 4 | Kpn Kidd &w Meegan | ||||||||||
| 4 | 4 | Mwd Prop Holdings LLC | ||||||||||
| 4 | 4 | Fern S Watts &h David J Neal | ||||||||||
| 4 | 4 | Adolfo Maldonado | ||||||||||
| 4 | 4 | Harbor Realty Holding Co Llc | ||||||||||
| 4 | 4 | Haim Victor Hayon | ||||||||||
| 4 | 4 | Marianne Anker Irr Trust | ||||||||||
| 4 | 4 | Frank Kruszewski & | ||||||||||
| 4 | 4 | Joel D Stedman | ||||||||||
| 4 | 4 | Oscar Russell & David Sausville | ||||||||||
| 4 | 4 | Marc L Barnett &w Rhonda H | ||||||||||
| 4 | 4 | David B Leshner | ||||||||||
| 3 | 3 | Walter Staudinger Arts Inv Ltd & | ||||||||||
| 2 | 2 | Richard & Richard P A | ||||||||||
| 2 | 2 | Pablo M Slough | ||||||||||
| 2 | 2 | Gibi Real Est Corp | ||||||||||
| 2 | 2 | Glenn R Merendi | ||||||||||
| 2 | 2 | Christopher R Demassi | ||||||||||
| 2 | 2 | Rita Sanchez | ||||||||||
| 2 | 2 | Ola Holdings Inc | ||||||||||
| 2 | 2 | Sedgh Kamran | ||||||||||
| 2 | 2 | Scila Suris | ||||||||||
| 2 | 2 | Gary H Ruping | ||||||||||
| 2 | 2 | Karla Laugerud Trs & | ||||||||||
| 2 | 2 | Jason C Goldstein | ||||||||||
| 2 | 2 | Sharon Jayawardene | ||||||||||
| 2 | 2 | Thomas E Magrinat | ||||||||||
| 2 | 2 | Joshua Wollowick | ||||||||||
| 2 | 2 | Federal Home Loan Mtg Corp | ||||||||||
| 1 | 1 | Maria C Saenz | ||||||||||
| 1 | 1 | Julio A Tavera Otero &w Mercedes | ||||||||||
| 1 | 1 | Rodolfo Martinez Sr &w Caridad & | ||||||||||
| 1 | 1 | Laura Ann Bruney | ||||||||||
| 1 | 1 | Elizabeth Simonton | ||||||||||
| 1 | 1 | Gianca Prop LLC | ||||||||||
| 1 | 1 | Sandra P Chartas | ||||||||||
| 1 | 1 | Luca Lavieri & | ||||||||||
| 1 | 1 | Mario Danese | ||||||||||
| 1 | 1 | Salvatore Savatta | ||||||||||
| 1 | 1 | Courtney N Romero | ||||||||||
| 1 | 1 | Carly B Einhorn | ||||||||||
| 1 | 1 | Marilyn & Leigh Ann Baker (trs) | ||||||||||
| 1 | 1 | Saba A Saba &w Shirley L | ||||||||||
| 1 | 1 | Paulo Reategui | ||||||||||
| 1 | 1 | Jolyon D Hyne | ||||||||||
| 1 | 1 | Augusto L Vidaurreta &w | ||||||||||
| 2 | 2 | Pablo Szprynger Ind & | ||||||||||
| 2 | 2 | Jose Armenteros &w Maria C | ||||||||||
| 2 | 2 | Carlos Amaro &w Rosalva | ||||||||||
| 2 | 2 | Niraj Sharma &W | ||||||||||
| 2 | 2 | Meyuhas Llc | ||||||||||
| 2 | 2 | Roger Morley &w Irene | ||||||||||
| 2 | 2 | Stephen M Mccoy | ||||||||||
| 2 | 2 | Gilbert Elie &w Tamara | ||||||||||
| 2 | 2 | Heidi K McKenna | ||||||||||
| 2 | 2 | Andrew &w Coldwell | ||||||||||
| 2 | 2 | Michael T Jr Kambour &W | ||||||||||
| 2 | 2 | Carlos E Espasas | ||||||||||
| 2 | 2 | Wolfgang Ritcher &w | ||||||||||
| 2 | 2 | Michael Rawson &w Martine | ||||||||||
| 2 | 2 | Giampiero Maestrelli &w Emilia | ||||||||||
| 2 | 2 | Sabrina Cohen | ||||||||||
| 3 | 2 | Brian Keinath &w Mary | ||||||||||
| 3 | 2 | Deutsche Bnk Natl Trust Co Tru | ||||||||||
| 3 | 2 | Guillermo Wated | ||||||||||
| 3 | 2 | Gabriel M Bedoya | ||||||||||
| 3 | 2 | Jill Liebman | ||||||||||
| 3 | 2 | Barbara Florman | ||||||||||
| 3 | 2 | Jay Lotspeich &W | ||||||||||
| 3 | 2 | Mariano Villa De Rey &W | ||||||||||
| 3 | 2 | Isabel C Behrens | ||||||||||
| 3 | 2 | Michael Tuch | ||||||||||
| 3 | 2 | Anup K Sabharwal | ||||||||||
| 3 | 2 | Constanza Rendic | ||||||||||
| 3 | 2 | Roberto J Escallon Living Trust Tru For | ||||||||||
| 3 | 2 | Allan I Yudacufski | ||||||||||
| 3 | 2 | Alexander Gamarnik | ||||||||||
| 3 | 2 | Quini R Bolet | ||||||||||
| 3 | 2 | Anthony M Jr Fabrizio | ||||||||||
| 3 | 3 | Constance H Zeckendorf | ||||||||||
| 2 | 2 | Dawood Habib | ||||||||||
| 2 | 2 | Maria T Urupukina | ||||||||||
| 2 | 2 | Terrence Segall | ||||||||||
| 2 | 2 | Gradiva Besosa | ||||||||||
| 2 | 2 | Brice Dupoyet | ||||||||||
| 2 | 2 | Quini R Bolet Trs | ||||||||||
| 2 | 2 | Arie Martel & | ||||||||||
| 2 | 2 | Mathieu Francois Ferragut | ||||||||||
| 2 | 2 | Julio Ibarra | ||||||||||
| 2 | 2 | Sibilla Investment Corporation | ||||||||||
| 2 | 2 | Keval U Patel | ||||||||||
| 2 | 2 | Phillip M Richardson | ||||||||||
| 2 | 2 | Marc Dray &w Ley K | ||||||||||
| 2 | 2 | Sebastian Barletta | ||||||||||
| 2 | 2 | Ingeborg B Maynard | ||||||||||
| 2 | 2 | Medardo T Sanchez | ||||||||||
| 3 | 3 | Lloyd Mandell &w Clara | ||||||||||
| 1 | 1 | Gregg Holland | ||||||||||
| 1 | 1 | Maria Esther De Gupta Trust Tru For | ||||||||||
| 1 | 1 | Rosa Maria Roque | ||||||||||
| 1 | 1 | Ellyn Chernin | ||||||||||
| 1 | 1 | Fns7 Llc | ||||||||||
| 1 | 1 | Lisa Cote | ||||||||||
| 1 | 1 | Leonard L Arnaiz | ||||||||||
| 1 | 1 | Wendy R Chernin | ||||||||||
| 1 | 1 | Steven Dennett | ||||||||||
| 1 | 1 | Carlos Eduardo Armas | ||||||||||
| 1 | 1 | Stefano Rizzo | ||||||||||
| 1 | 1 | Luis Martinez | ||||||||||
| 1 | 1 | Marco F Pena | ||||||||||
| 1 | 1 | Salisa Sathityudhakarn | ||||||||||
| 1 | 1 | Gilles J Danard | ||||||||||
| 1 | 1 | Michael Morrow | ||||||||||
| 1 | 1 | Daniel Sisisky | ||||||||||
| 2 | 2 | Ana M Rodriguez &w | ||||||||||
| 2 | 2 | Sridhar Murthy | ||||||||||
| 2 | 2 | Eileen D Serafine Trs | ||||||||||
| 2 | 2 | David Mardini | ||||||||||
| 2 | 2 | Cynthia Latham | ||||||||||
| 2 | 2 | Carl Klempner & Angela | ||||||||||
| 2 | 2 | Henry I Forte | ||||||||||
| 2 | 2 | Cathy Steinberg | ||||||||||
| 2 | 2 | Irma Zelinger | ||||||||||
| 2 | 2 | Barth Green &w Kathy | ||||||||||
| 2 | 2 | David A Lustig | ||||||||||
| 2 | 2 | Ben H Chen &w Yi-ning Chen | ||||||||||
| 2 | 2 | Madan Mohan Family Trust Tru For | ||||||||||
| 2 | 2 | David H Harkleroad &W | ||||||||||
| 2 | 2 | John Hamilton | ||||||||||
| 2 | 2 | Cheryl Dowd | ||||||||||
| 2 | 2 | Marco A Pacheco Melgarejo | ||||||||||
| 2 | 2 | Westley V Thompson &W | ||||||||||
| 2 | 2 | Sharlene Perez & Esther Sevilla | ||||||||||
| 2 | 2 | Maria Alejandra Rolandelli | ||||||||||
| 2 | 2 | Frank Castro | ||||||||||
| 2 | 2 | Caren J Bennett | ||||||||||
| 2 | 2 | Bonnie A Engelstein | ||||||||||
| 2 | 2 | Doreen & William Katen Trust | ||||||||||
| 2 | 2 | Maria S Filippetti | ||||||||||
| 2 | 2 | Samina Punjwani &w | ||||||||||
| 2 | 2 | Meredith L Singer | ||||||||||
| 2 | 2 | Nancy Goldstein | ||||||||||
| 2 | 2 | Akshay Sthapit | ||||||||||
| 2 | 2 | Raul Chavez &w Jennifer M | ||||||||||
| 2 | 2 | Susan Hall | ||||||||||
| 2 | 2 | Daniel Singh | ||||||||||
| 2 | 2 | Maria Schuster & | ||||||||||
| 2 | 2 | Winston T Lett & Francis R Benoit | ||||||||||
| 2 | 2 | Tom Towle Jr &w Frances H | ||||||||||
| 3 | 3 | Peter Rabins &w Karen | ||||||||||
| 3 | 3 | Randy Gage | ||||||||||
| 3 | 3 | Libby A Tanner (trust) | ||||||||||
| 3 | 3 | Gfm Ii Llc | ||||||||||
| 3 | 3 | Judith Levick | ||||||||||
| 3 | 3 | Randy Besosa | ||||||||||
| 3 | 3 | Frederick H II Balboni | ||||||||||
| 3 | 3 | Jeffrey C Kusch | ||||||||||
| 3 | 3 | Mark Mandel | ||||||||||
| 3 | 3 | Hansraj P Bhojwani (trust) | ||||||||||
| 3 | 3 | Richard W Lee | ||||||||||
| 3 | 3 | Jeffrey Eisenberg &W | ||||||||||
| 3 | 3 | Sunset Investment Holdings Corp | ||||||||||
| 3 | 3 | Jaime Nasajon | ||||||||||
| 3 | 3 | Marco A Pacheco Melgarejo | ||||||||||
| 3 | 3 | Jeffrey Gittleman &w | ||||||||||
| 3 | 3 | Lorraine S Lowe | ||||||||||
| 2 | 2 | Rafael S Garcia | ||||||||||
| 2 | 2 | Kim Brabander | ||||||||||
| 2 | 2 | Richard Browdy &w Carol & | ||||||||||
| 2 | 2 | Raquel B Hochstrasser | ||||||||||
| 2 | 2 | David Neithardt | ||||||||||
| 2 | 2 | Leondro De Vita &w | ||||||||||
| 2 | 2 | Ruth Gessner | ||||||||||
| 2 | 2 | Sholom Chazanow | ||||||||||
| 2 | 2 | Robert H Baierlein | ||||||||||
| 2 | 2 | Michele Olivier | ||||||||||
| 2 | 2 | Damatco Llc | ||||||||||
| 2 | 2 | James R Pendergast &w Marlene | ||||||||||
| 2 | 2 | Sonia Garcia | ||||||||||
| 2 | 2 | Esperanza Hernandez | ||||||||||
| 2 | 2 | Zubin Panthaki | ||||||||||
| 2 | 2 | Rosie Gonzalez | ||||||||||
| 2 | 2 | Nuria L Haltiwanger | ||||||||||
| 3 | 3 | Constandrea Llc | ||||||||||
| 0 | 0 | Felix Mostelac | ||||||||||
| 0 | 0 | 1800 Sunset Harbour Dr Llc | ||||||||||
| 0 | 0 | 1800 Sunset Harbour Dr Llc | ||||||||||
| 0 | 0 | Fredric Karlton & Edward Tobin | ||||||||||
| 0 | 0 | Fredric Karlton & Edward Tobin | ||||||||||
| 0 | 0 | Fredric Karlton & Edward Tobin | ||||||||||
| 0 | 0 | Fredric Karlton & Edward Tobin | ||||||||||
| 0 | 0 | Fredric Karlton & Edward Tobin | ||||||||||
| 0 | 0 | Fredric Karlton & Edward Tobin | ||||||||||
| 0 | 0 | Aqua Vista Holding Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Aqua Vista Holding Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Aqua Vista Holding Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Aqua Vista Holding Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Aqua Vista Holding Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | International Seafood Imports Llc | ||||||||||
| 0 | 0 | International Seafood Imports Llc | ||||||||||
| 0 | 0 | International Seafood Imports Llc | ||||||||||
| 0 | 0 | International Seafood Imports Llc | ||||||||||
| 0 | 0 | Aqua Vista Holding Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Aqua Vista Holding Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Aqua Vista Holding Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Aqua Vista Holding Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | International Seafood Imports Llc | ||||||||||
| 0 | 0 | International Seafood Imports Llc | ||||||||||
| 0 | 0 | Jon Kidd &w Meegan | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunset Harbour S Tower Condo Assn | ||||||||||
| 0 | 0 | Yacht Club Southeastern Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Yacht Club Southeastern Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunset Harbour So Condo Assn Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunset Harbour So Condo Assn Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunset Harbour So Condo Assn Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunset Harbour So Condo Assn Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunset Harbour So Condo Assn Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunset Harbour So Condo Assn Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunset Harbour So Condo Assn Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunset Harbour S Condo Assn Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunset Harbour S Tower Condo Assn | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunset Harbour S Tower Condo Assn | ||||||||||
| 0 | 0 | Randy Gage | ||||||||||
| 0 | 0 | 1800 Sunset Harbour Dr Llc | ||||||||||
| 0 | 0 | Daniel A Bajaroff &w Keren | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunset Harbour So Condo Assn Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Fredric Karlton & Edward Tobin | ||||||||||
| 0 | 0 | Fredric Karlton & Edward Tobin | ||||||||||
| 0 | 0 | Fredric Karlton & Edward Tobin | ||||||||||
| 0 | 0 | Fredric Karlton & Edward Tobin | ||||||||||
| 0 | 0 | Astrid Comte De Seda Trs | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunset Harbour S Condo Assn Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunset Harbour S Condo Assn Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Yacht Club Southeastern Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Yacht Club Southeastern Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunset Harbour S Condo Assn Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunset Harbour S Condo Assn Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunset Harbour S Condo Assn Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunset Harbour S Condo Assn Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunset Harbour S Condo Assn Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunset Harbour S Tower Condo Assn | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunset Harbour So Condo Assn Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunset Harbour So Condo Assn Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Winston T Lett & Francis R Benoit | ||||||||||
| 0 | 0 | Bjorn Borgenhard | ||||||||||
| 0 | 0 | Ceasar Sotomayor | ||||||||||
| 0 | 0 | Andrew Coldwell | ||||||||||
| 0 | 0 | Donald F Waggoner & | ||||||||||
| 0 | 0 | David Lustig | ||||||||||
| 0 | 0 | Richard & Richard Pa | ||||||||||
| 0 | 0 | Cesar Sotomayor | ||||||||||
| 0 | 0 | Bryan G Barrish | ||||||||||
| 0 | 0 | Raul Chavez &w Jennifer M | ||||||||||
| 0 | 0 | David B Leshner | ||||||||||
| 0 | 0 | Randy Besosa | ||||||||||
| 0 | 0 | Robert Santiago &w Rhoda | ||||||||||
| 0 | 0 | Jan Serafine | ||||||||||
| 0 | 0 | Eileen D Serafine Trs | ||||||||||
| 0 | 0 | Niraj & Tanvi Sharma | ||||||||||
| 0 | 0 | Lloyd & Clara Mandell | ||||||||||
| 0 | 0 | Zubin Panthaki | ||||||||||
| 0 | 0 | Leondro De Vita &w | ||||||||||
| 0 | 0 | Roger Morley &w Irene | ||||||||||
| 0 | 0 | Ooms Invest Corp | ||||||||||
| 0 | 0 | Beth Harris | ||||||||||
| 0 | 0 | Thomas Garritano | ||||||||||
| 0 | 0 | Thomas Garritano | ||||||||||
| 0 | 0 | Jose & Maria C Armenteros | ||||||||||
| 0 | 0 | Appian Way Llc | ||||||||||
| 0 | 0 | Appian Way Llc | ||||||||||
| 0 | 0 | Sara De Los Reyes &h | ||||||||||
| 0 | 0 | Arthur Mills | ||||||||||
| 0 | 0 | Scott Huizenga | ||||||||||
| 0 | 0 | Esther M Mckenzie | ||||||||||
| 0 | 0 | Richard W Lee | ||||||||||
| 0 | 0 | Richard W Lee | ||||||||||
| 0 | 0 | Edward H Forgotson &w | ||||||||||
| 0 | 0 | Edward H Forgotson &w | ||||||||||
| 0 | 0 | Donald F Waggoner & | ||||||||||
| 0 | 0 | Donald F Waggoner & | ||||||||||
| 0 | 0 | Earl & Matthew Bukolt | ||||||||||
| 0 | 0 | D K International Realty Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Donald F Waggoner & | ||||||||||
| 0 | 0 | Darrell L Ford | ||||||||||
| 0 | 0 | Eileen D Serafine Trs | ||||||||||
| 0 | 0 | Eileen D Serafine Trs | ||||||||||
| 0 | 0 | Glenn R Merendi | ||||||||||
| 0 | 0 | Jeffrey Kusch | ||||||||||
| 0 | 0 | Winston T Lett & Francis Benoit | ||||||||||
| 0 | 0 | Vitt P Leng & Theodore Leng | ||||||||||
| 0 | 0 | Intl Seafood Imports Llc | ||||||||||
| 0 | 0 | Intl Seafood Imports Llc | ||||||||||
| 0 | 0 | Intl Seafood Imports Llc | ||||||||||
| 0 | 0 | Randy Besosa | ||||||||||
| 0 | 0 | Roberto J Escallon | ||||||||||
| 0 | 0 | Richard W Lee | ||||||||||
| 0 | 0 | Roberto J Escallon | ||||||||||
| 0 | 0 | Meredith L Singer | ||||||||||
| 0 | 0 | Dawood Habib | ||||||||||
| 0 | 0 | Jaime Nasajon | ||||||||||
| 0 | 0 | Libby & Robert L Tanner (trs) | ||||||||||
| 0 | 0 | Oscar Russell & | ||||||||||
| 0 | 0 | Oscar Russell & | ||||||||||
| 0 | 0 | Jon Kidd &w Meegan Hyatt | ||||||||||
| 0 | 0 | Patricia Anne Henning | ||||||||||
| 0 | 0 | Patricia Anne Henning | ||||||||||
| 0 | 0 | Hilda Gil Ricaurte | ||||||||||
| 0 | 0 | Harbor Realty Holding Co Llc | ||||||||||
| 0 | 0 | Walter Staudinger Arts Inv Ltd & | ||||||||||
| 0 | 0 | Walter Staudinger Arts Inv Ltd & | ||||||||||
| 0 | 0 | Concettina Maio | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunrise Realty Holding Co Llc | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunrise Realty Holding Co Llc | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunset Harbour Yacht Club Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunset Harbour Yacht Club Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Constanza Rendic | ||||||||||
| 0 | 0 | David Mardini | ||||||||||
| 0 | 0 | Barbara Florman &h | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunrise Realty Holding Co Llc | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunrise Realty Holding Co Llc | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunrise Realty Holding Co Llc | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunrise Realty Holding Co Llc | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunrise Realty Holding Co Llc | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunrise Realty Holding Co Llc | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunset Harbour Yacht Clu Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunset Harbour Yacht Clu Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunset Harbour Yacht Clu Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Juan R & Quini R Bolet | ||||||||||
| 0 | 0 | Simon Dorton &w Amanda J | ||||||||||
| 0 | 0 | David Neithardt | ||||||||||
| 0 | 0 | Sridhar Murthy | ||||||||||
| 0 | 0 | Sebastian Barletta | ||||||||||
| 0 | 0 | Frederic Monnet | ||||||||||
| 0 | 0 | Steven C Baker | ||||||||||
| 0 | 0 | Steven C Baker | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunset Harbour Yacht Clu Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunset Harbour Yacht Clu Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Peter Rabins &w Karen | ||||||||||
| 0 | 0 | Peter Rabins &w Karen | ||||||||||
| 0 | 0 | Richard W Lee | ||||||||||
| 0 | 0 | Jamie Burns & | ||||||||||
| 0 | 0 | Jon Kidd &w Meegan | ||||||||||
| 0 | 0 | Jon Kidd &w Meegan | ||||||||||
| 0 | 0 | Jesus Maceda &w Nilsa | ||||||||||
| 0 | 0 | Jesus Maceda &w Nilsa | ||||||||||
| 0 | 0 | Hansraj P Bhojwani & | ||||||||||
| 0 | 0 | Joseph L Piroso &w Susan Tiffany | ||||||||||
| 0 | 0 | Joseph L Piroso &w Susan Tiffany | ||||||||||
| 0 | 0 | Roger Morley &w Irene | ||||||||||
| 0 | 0 | Kedar Entertainment Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Kedar Entertainment Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Randy Besosa | ||||||||||
| 0 | 0 | Lloyd Mandell &w Clara | ||||||||||
| 0 | 0 | Lloyd Mandell &w Clara | ||||||||||
| 0 | 0 | Gfm Ii Llc | ||||||||||
| 0 | 0 | Constance H Zeckendorf | ||||||||||
| 0 | 0 | Constance H Zeckendorf | ||||||||||
| 0 | 0 | Doreen & William Katen Trust | ||||||||||
| 0 | 0 | James B Muskal &w Cheryll C | ||||||||||
| 0 | 0 | James B Muskal &w Cheryll C | ||||||||||
| 0 | 0 | Jeffrey C Kusch | ||||||||||
| 0 | 0 | Jeffrey Kusch | ||||||||||
| 0 | 0 | Donald F Waggoner & | ||||||||||
| 0 | 0 | Mark Mandel | ||||||||||
| 0 | 0 | Adolfo Maldonado | ||||||||||
| 0 | 0 | Adolfo Maldonado | ||||||||||
| 0 | 0 | Eileen D Serafine Trs | ||||||||||
| 0 | 0 | Martin Anker Tr | ||||||||||
| 0 | 0 | Martin Anker Tr | ||||||||||
| 0 | 0 | Yacht Club Southeastern Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | International Seafood Llc | ||||||||||
| 0 | 0 | International Seafood Llc | ||||||||||
| 0 | 0 | David Lammerding & | ||||||||||
| 0 | 0 | David Lammerding & | ||||||||||
| 0 | 0 | Frank Kruszewski & | ||||||||||
| 0 | 0 | Harbor Realty Holding Co Llc | ||||||||||
| 0 | 0 | Hsbc Mortgage Services Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Jaime Nasajon | ||||||||||
| 0 | 0 | Sibilla Investment Corporation | ||||||||||
| 0 | 0 | Tom Towle Jr &w Frances H | ||||||||||
| 0 | 0 | Peter L Chadwick | ||||||||||
| 0 | 0 | Peter L Chadwick | ||||||||||
| 0 | 0 | Ana M Rodriguez &w | ||||||||||
| 0 | 0 | Fern S Watts & David J Neal | ||||||||||
| 0 | 0 | Fern S Watts & David J Neal | ||||||||||
| 0 | 0 | David Neal & Fern Watts | ||||||||||
| 0 | 0 | Haim Victor Hayon | ||||||||||
| 0 | 0 | Haim Victor Hayon | ||||||||||
| 0 | 0 | Carlos E Espasas | ||||||||||
| 0 | 0 | Judith Levick | ||||||||||
| 0 | 0 | Beth Odonnell | ||||||||||
| 0 | 0 | Beth Odonnell | ||||||||||
| 0 | 0 | Rodolfo Martinez Sr &w Caridad & | ||||||||||
| 0 | 0 | Joel D Stedman | ||||||||||
| 0 | 0 | Joel D Stedman | ||||||||||
| 0 | 0 | Darrell L Ford | ||||||||||
| 0 | 0 | John M Forte &w Maria R | ||||||||||
| 0 | 0 | John M Forte &w Maria R | ||||||||||
| 0 | 0 | John M Forte &w Maria R | ||||||||||
| 0 | 0 | John M Forte &w Maria R | ||||||||||
| 0 | 0 | John M Forte &w Maria R | ||||||||||
| 0 | 0 | John M Forte &w Maria R | ||||||||||
| 0 | 0 | Libby A & Robert I Tanner (trs) | ||||||||||
| 0 | 0 | Randy Gage | ||||||||||
| 0 | 0 | Michele Cometto &w | ||||||||||
| 0 | 0 | Michele Cometto &w | ||||||||||
| 0 | 0 | Richard Browdy &w Carol & | ||||||||||
| 0 | 0 | Anup K Sabharwal | ||||||||||
| 0 | 0 | Richard Browdy &w Carol & | ||||||||||
| 0 | 0 | Rodolfo Martinez | ||||||||||
| 0 | 0 | Marco F Pena | ||||||||||
| 0 | 0 | Jack T Hammer | ||||||||||
| 0 | 0 | Jack T Hammer | ||||||||||
| 0 | 0 | John Rojas & Sons Llc | ||||||||||
| 0 | 0 | Randy Gage | ||||||||||
| 0 | 0 | Sabrina Cohen | ||||||||||
| 0 | 0 | Anthony M Fabrizio Jr &w Michel | ||||||||||
| 0 | 0 | David B Leshner | ||||||||||
| 0 | 0 | Medardo T Sanchez | ||||||||||
| 0 | 0 | Cheryl Dowd | ||||||||||
| 0 | 0 | Marc L Barnett &w Rhonda H | ||||||||||
| 0 | 0 | Marc L Barnett &w Rhonda H | ||||||||||
| 0 | 0 | George Fletcher &w | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunset Harbour Yacht Club Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Manuel Pedroso &w Angelika | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunset Harbour S Condo Assn Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | David B Leshner | ||||||||||
| 0 | 0 | David B Leshner | ||||||||||
| 0 | 0 | Maria Schuster & | ||||||||||
| 0 | 0 | John Woodbury &w | ||||||||||
| 0 | 0 | John Woodbury &w | ||||||||||
| 0 | 0 | Bruce Backman & | ||||||||||
| 0 | 0 | Bruce Backman & Edward T Sullivan | ||||||||||
| 0 | 0 | First Home View Corp | ||||||||||
| 0 | 0 | Sunset Harbour S Condo Assn Inc | ||||||||||
| 0 | 0 | Giampiero Maestrelli &w Emilia | ||||||||||
