South Beach West Condo Market
| Basic Info |
Condos for Sale and Rent |
Building List |
Unit Mix by Building |
Recent Activity |
Activity by Building |
Building Health Report |
Ownership Analysis and Market Trends |
For Sale For Rent Both
Condos For Sale - Click on a listing to see photos and more details. Click on a building name to see all listings for that building.
Studios / Efficiencies
| Building | Unit | Bedrooms | Baths (Full-Half) | List Price | Sq. Ft. | Price / Sq Ft | Maint. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bay Garden Manor | 9M | 0 | 1-0 | $79,310 | 408 | $194 | $255 | |
| Golden House Condo | 500 | 0 | 1-0 | $98,000 | 440 | $223 | $516 | |
| Grand Flamingo South Beach | 1176S | 0 | 1-0 | $100,000 | 496 | $202 | $450 | |
| Grand Flamingo South Beach | 656S | 0 | 1-0 | $100,000 | 584 | $171 | $548 | |
| Grand Flamingo South Beach | 1110S | 0 | 1-0 | $100,000 | 472 | $212 | $443 | |
| Golden House Condo | 0 | 1-0 | $119,000 | - | - | $100 | ||
| South Bay Club Condo | 842 | 0 | 1-0 | $130,000 | 540 | $241 | $342 | |
| Mirador 1200 Condo | 1527 | 0 | 1-0 | $151,000 | 552 | $274 | - | |
| Grand Flamingo South Beach | 356S | 0 | 1-0 | $164,000 | 584 | $281 | - | |
| Grand Flamingo South Beach | 610S | 0 | 1-0 | $165,000 | 472 | $350 | $450 | |
| Mirador 1000 Condo | 505 | 0 | 1-0 | $169,000 | 781 | $216 | $431 | |
| Grand Flamingo South Beach | 756S | 0 | 1-0 | $179,900 | 584 | $308 | $508 | |
| Grand Flamingo South Beach | 1010S | 0 | 1-0 | $180,000 | 472 | $381 | $450 | |
| South Bay Club Condo | 715 | 0 | 1-0 | $195,000 | 560 | $348 | $329 | |
| Grand Flamingo South Beach | 836S | 0 | 1-0 | $199,900 | 461 | $434 | $402 | |
| South Bay Club Condo | PH37 | 0 | 1-0 | $199,900 | 560 | $357 | $333 | |
| Mirador 1000 Condo | 521 | 0 | 1-0 | $199,900 | 746 | $268 | $396 | |
| Grand Flamingo South Beach | 852S | 0 | 1-0 | $219,000 | 584 | $375 | $512 | |
| Mirador 1000 Condo | 1406 | 0 | 1-0 | $225,000 | 543 | $414 | $295 | |
| Mondrian South Beach | 919 | 0 | 1-0 | $229,000 | 502 | $456 | $653 | |
| Mirador 1000 Condo | 520 | 0 | 1-0 | $235,000 | 543 | $433 | $325 | |
| Mondrian South Beach | 619 | 0 | 1-0 | $249,000 | 502 | $496 | $632 | |
| Mondrian South Beach | 406 | 0 | 1-0 | $276,850 | 477 | $580 | $653 | |
| Mondrian South Beach | 803 | 0 | 1-0 | $290,520 | 466 | $623 | - | |
| Mondrian South Beach | 525 | 0 | 1-0 | $299,000 | 535 | $559 | $615 | |
| Mondrian South Beach | 505 | 0 | 1-0 | $301,000 | 777 | $387 | - | |
| Mondrian South Beach | 315 | 0 | 1-0 | $310,000 | 485 | $639 | $534 | |
| Mondrian South Beach | 512 | 0 | 1-0 | $330,000 | 493 | $669 | - | |
| Mondrian South Beach | 405 | 0 | 1-0 | $350,000 | 675 | $519 | - | |
| Mondrian South Beach | 712 | 0 | 1-0 | $400,000 | 493 | $811 | $500 | |
| Mondrian South Beach | 312 | 0 | 1-0 | $432,640 | 493 | $878 | $602 |
1 Bedroom
| Building | Unit | Bedrooms | Baths (Full-Half) | List Price | Sq. Ft. | Price / Sq Ft | Maint. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Flamingo South Beach | 354S | 1 | 1-0 | $95,000 | 737 | $129 | $693 | |
| Twin Towers Condo | 301 | 1 | 1-0 | $95,000 | 667 | $142 | $285 | |
| Bay Garden Manor | 4N | 1 | 1-0 | $110,000 | 662 | $166 | $398 | |
| Grand Flamingo South Beach | 1450S | 1 | 1-0 | $120,000 | 770 | $156 | $724 | |
| Bay Garden Manor | 6A | 1 | 1-0 | $125,000 | 658 | $190 | $370 | |
| Mirador 1035 Condo | 408 | 1 | 1-0 | $130,000 | 723 | $180 | $322 | |
| South Bay Club Condo | 430 | 1 | 1-0 | $135,000 | 800 | $169 | $498 | |
| South Bay Club Condo | 716 | 1 | 1-0 | $139,000 | 800 | $174 | - | |
| Bay Garden Manor | 2L | 1 | 1-0 | $149,000 | 662 | $225 | $382 | |
| Apollo Condo | 2C | 1 | 1-1 | $150,000 | 792 | $189 | $450 | |
| Grand Flamingo South Beach | 754S | 1 | 1-0 | $155,000 | 737 | $210 | - | |
| Grand Flamingo South Beach | 858S | 1 | 1-0 | $165,000 | 788 | $209 | $675 | |
| Fairway Village Condo | 1 | 1 | 1-0 | $165,000 | 582 | $284 | $31,088 | |
| West Bay Plaza Condo Desc | G-07 | 1 | 2-0 | $169,000 | 810 | $209 | $415 | |
| Lincoln Bay Towers Condo | 801 | 1 | 1-0 | $170,000 | 650 | $262 | $305 | |
| Golden House Condo | 1 | 1-0 | $179,000 | - | - | - | ||
| Park Gdns Condo | 805 | 1 | 1-0 | $179,900 | 700 | $257 | $215 | |
| Lincoln Place Residences Condo | 313 | 1 | 1-0 | $180,000 | 700 | $257 | $450 | |
| South Bay Club Condo | 240 | 1 | 1-0 | $180,000 | 810 | $222 | $654 | |
| Bayview Plaza Condo | 503 | 1 | 1-1 | $185,000 | 710 | $261 | $401 | |
| South Bay Club Condo | 431 | 1 | 1-0 | $199,000 | 850 | $234 | $534 | |
| Lincoln West Towers Condo | 1104 | 1 | 1-1 | $199,999 | 820 | $244 | $500 | |
| Grand Flamingo South Beach | 608S | 1 | 1-0 | $209,900 | 737 | $285 | $617 | |
| Lincoln Bay Towers Condo | 510 | 1 | 1-0 | $214,900 | 655 | $328 | $350 | |
| South Bay Club Condo | 203 | 1 | 1-0 | $215,000 | 850 | $253 | $504 | |
| Grand Flamingo South Beach | 254S | 1 | 1-0 | $215,000 | 737 | $292 | $638 | |
| South Bay Club Condo | 338 | 1 | 1-0 | $217,000 | 850 | $255 | $503 | |
| Park Gdns Condo | 903 | 1 | 1-0 | $225,000 | 700 | $321 | $220 | |
| The Waverly at South Beach Condo | 1912 | 1 | 1-0 | $225,000 | 806 | $279 | - | |
| South Bay Club Condo | 706 | 1 | 1-0 | $229,000 | 850 | $269 | $503 | |
| South Bay Club Condo | 236 | 1 | 1-0 | $229,999 | 810 | $284 | $575 | |
| Grand Flamingo South Beach | 850S | 1 | 1-0 | $234,950 | 770 | $305 | - | |
| Lincoln Towers Condo | E1005 | 1 | 1-0 | $240,000 | 730 | $329 | $304 | |
| Lincoln Towers Condo | B402 | 1 | 1-0 | $240,000 | 730 | $329 | $304 | |
| South Bay Club Condo | 831 | 1 | 1-0 | $245,000 | 850 | $288 | $530 | |
| Mirador 1000 Condo | PH21 | 1 | 1-0 | $249,000 | 746 | $334 | - | |
| Grand Flamingo South Beach | 1474S | 1 | 1-0 | $249,000 | 731 | $341 | $650 | |
| Bayview Terrace Condo | 1012 | 1 | 1-1 | $259,000 | 750 | $345 | $400 | |
| Grand Flamingo South Beach | 1404S | 1 | 1-0 | $260,000 | 742 | $350 | $685 | |
| Grand Flamingo South Beach | 1154S | 1 | 1-0 | $260,000 | 737 | $353 | - | |
| Grand Flamingo South Beach | 1508S | 1 | 1-0 | $265,000 | 737 | $360 | $646 | |
| Grand Flamingo South Beach | 502S | 1 | 1-0 | $265,900 | 923 | $288 | $700 | |
| Park Gdns Condo | 504 | 1 | 1-1 | $267,000 | 890 | $300 | $219 | |
| Grand Flamingo South Beach | 782S | 1 | 1-0 | $269,000 | 729 | $369 | $638 | |
| Mondrian South Beach | 1104 | 1 | 1-1 | $272,000 | 741 | $367 | $957 | |
| Sunset Harbour North Condo | 805 | 1 | 1-0 | $275,000 | 750 | $367 | $488 | |
| Mirador 1000 Condo | 1109 | 1 | 1-0 | $279,900 | 852 | $329 | $450 | |
| Mirador 1000 Condo | 303 | 1 | 1-1 | $280,000 | 962 | $291 | $536 | |
| Grand Flamingo South Beach | 1268S | 1 | 1-1 | $285,000 | 1,020 | $279 | $894 | |
| Grand Flamingo South Beach | 1178S | 1 | 1-0 | $285,000 | 953 | $299 | $835 | |
| Sunset Harbour South Condo | 1109 | 1 | 1-1 | $285,000 | 800 | $356 | $862 | |
| Mondrian South Beach | 1404 | 1 | 1-1 | $289,000 | 741 | $390 | $957 | |
| Mondrian South Beach | 309 | 1 | 1-0 | $290,000 | 676 | $429 | $879 | |
| Mondrian South Beach | 423 | 1 | 1-0 | $290,000 | 756 | $384 | - | |
| Grand Flamingo South Beach | 530S | 1 | 1-0 | $295,000 | 722 | $409 | $678 | |
| Grand Flamingo South Beach | 1066S | 1 | 1-0 | $299,000 | 726 | $412 | $638 | |
| Mondrian South Beach | 1504 | 1 | 1-1 | $299,000 | 741 | $404 | $957 | |
| Mondrian South Beach | 621 | 1 | 1-0 | $299,000 | 676 | $442 | $822 | |
| Grand Flamingo South Beach | 220S | 1 | 1-0 | $310,000 | 729 | $425 | $650 | |
| Mirador 1200 Condo | 430 | 1 | 1-0 | $315,000 | 837 | $376 | - | |
| Grand Flamingo South Beach | 1504S | 1 | 1-0 | $315,000 | 742 | $425 | $650 | |
| Mondrian South Beach | 823 | 1 | 1-0 | $325,000 | 756 | $430 | - | |
| Mondrian South Beach | 804 | 1 | 1-0 | $327,480 | 741 | $442 | $965 | |
| The Waverly at South Beach Condo | 1712 | 1 | 1-0 | $329,000 | 806 | $408 | - | |
| Grand Flamingo South Beach | 1064S | 1 | 1-0 | $329,000 | 731 | $450 | $640 | |
| Mirador 1200 Condo | 815 | 1 | 1-1 | $329,000 | 990 | $332 | $526 | |
| South Bay Club Condo | PH20 | 1 | 1-0 | $335,000 | 950 | $353 | $502 | |
| Grand Flamingo South Beach | 344S | 1 | 1-0 | $339,000 | 729 | $465 | $638 | |
| The Floridian Condo | 2406 | 1 | 1-0 | $339,000 | 746 | $454 | $608 | |
| The Waverly at South Beach Condo | 912 | 1 | 1-0 | $340,000 | 806 | $422 | $700 | |
| Sunset Harbour South Condo | 1505 | 1 | 1-1 | $349,000 | 820 | $426 | $630 | |
| Mondrian South Beach | 923 | 1 | 1-0 | $349,000 | 750 | $465 | $900 | |
| Mondrian South Beach | 501 | 1 | 1-0 | $352,120 | 774 | $455 | - | |
| Mondrian South Beach | 727 | 1 | 1-0 | $355,000 | 712 | $499 | $787 | |
| Sunset Harbour South Condo | 2205 | 1 | 1-1 | $360,000 | 820 | $439 | $618 | |
| The Waverly at South Beach Condo | 1505 | 1 | 1-0 | $360,000 | 793 | $454 | $620 | |
| Mirador 1000 Condo | BS107 | 1 | 1-1 | $365,000 | 962 | $379 | - | |
| Grand Flamingo South Beach | 330S | 1 | 1-0 | $370,000 | 722 | $512 | $650 | |
| The Floridian Condo | 405 | 1 | 1-0 | $370,000 | 710 | $521 | $568 | |
| Grand Flamingo South Beach | 1520S | 1 | 1-0 | $390,000 | 729 | $535 | - | |
| Mirador 1000 Condo | 424 | 1 | 1-1 | $390,000 | 962 | $405 | $500 | |
| The Bentley Bay Condo | 503 | 1 | 1-0 | $392,200 | 776 | $505 | $863 | |
| Mirador 1200 Condo | PH-04 | 1 | 1-0 | $395,000 | 837 | $472 | $460 | |
| The Floridian Condo | 1205 | 1 | 1-0 | $399,000 | 840 | $475 | $608 | |
| Mirador 1200 Condo | 1404 | 1 | 1-0 | $399,000 | 837 | $477 | $445 | |
| The Waverly at South Beach Condo | 3303 | 1 | 1-0 | $400,000 | 806 | $496 | $440 | |
| Mondrian South Beach | 1017 | 1 | 1-0 | $413,720 | 694 | $596 | $852 | |
| Mondrian South Beach | 510 | 1 | 1-0 | $432,640 | 760 | $569 | $905 | |
| Mirador 1000 Condo | PH10 | 1 | 1-1 | $449,900 | 962 | $468 | $490 | |
| Mondrian South Beach | 714 | 1 | 1-0 | $452,640 | 694 | $652 | $653 | |
| Mondrian South Beach | 924 | 1 | 1-0 | $469,784 | 694 | $677 | $653 | |
| Mondrian South Beach | 824 | 1 | 1-0 | $469,900 | 694 | $677 | $872 | |
| The Bentley Bay Condo | 1013 | 1 | 1-0 | $510,000 | 777 | $656 | $860 | |
| Mondrian South Beach | 310 | 1 | 1-0 | $520,000 | 696 | $747 | $766 | |
| Mondrian South Beach | 524 | 1 | 1-0 | $611,000 | 756 | $808 | $698 | |
| Mondrian South Beach | 1220 | 1 | 1-0 | $650,000 | 696 | $934 | - | |
| Mondrian South Beach | 1414 | 1 | 1-0 | $695,000 | 694 | $1,001 | $825 | |
| Mondrian South Beach | 610 | 1 | 1-0 | $698,000 | 696 | $1,003 | $825 |
2 Bedrooms
| Building | Unit | Bedrooms | Baths (Full-Half) | List Price | Sq. Ft. | Price / Sq Ft | Maint. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirador 1035 Condo | 301 | 2 | 1-1 | $179,900 | 983 | $183 | - | |
| Mirador 1035 Condo | 801 | 2 | 1-1 | $185,000 | 983 | $188 | - | |
| Mirador 1035 Condo | 405 | 2 | 1-1 | $190,000 | 983 | $193 | $522 | |
| Grand Flamingo South Beach | 1162S | 2 | 2-0 | $240,000 | 1,067 | $225 | $943 | |
| Grand Flamingo South Beach | 806S | 2 | 2-0 | $250,000 | 1,077 | $232 | $944 | |
| Grand Flamingo South Beach | 206S | 2 | 2-0 | $255,000 | 1,077 | $237 | - | |
| Mirador 1000 Condo | 702 | 2 | 2-0 | $289,900 | 1,200 | $242 | $609 | |
| Grand Flamingo South Beach | 1406S | 2 | 2-0 | $297,000 | 1,077 | $276 | $1,012 | |
| Grand Flamingo South Beach | 1262S | 2 | 2-0 | $310,000 | 1,067 | $291 | $1,003 | |
| Grand Flamingo South Beach | 328S | 2 | 2-0 | $365,000 | 1,072 | $340 | $940 | |
| The Waverly at South Beach Condo | 2509 | 2 | 2-0 | $370,000 | 1,127 | $328 | $760 | |
| Lincoln Place Residences Condo | 206 | 2 | 2-0 | $370,000 | 820 | $451 | $450 | |
| The Floridian Condo | 1510 | 2 | 2-0 | $379,900 | 1,078 | $352 | $887 | |
| The Waverly at South Beach Condo | 1909 | 2 | 2-0 | $384,000 | 1,127 | $341 | $780 | |
| Grand Flamingo South Beach | 1060S | 2 | 2-0 | $385,000 | 1,068 | $360 | $936 | |
| Grand Flamingo South Beach | 1062S | 2 | 2-0 | $385,000 | 1,067 | $361 | $935 | |
| Grand Flamingo South Beach | 628S | 2 | 2-0 | $385,000 | 1,072 | $359 | $950 | |
| Sunset Harbour North Condo | 915 | 2 | 2-0 | $395,000 | 1,060 | $373 | $712 | |
| The Floridian Condo | 1904 | 2 | 2-0 | $399,000 | 1,078 | $370 | $910 | |
| Sunset Harbour South Condo | 715 | 2 | 2-0 | $399,000 | 1,140 | $350 | $862 | |
| The Waverly at South Beach Condo | 706 | 2 | 2-0 | $399,900 | 1,127 | $355 | $780 | |
| Grand Flamingo South Beach | 322S | 2 | 2-0 | $400,000 | 1,088 | $368 | $954 | |
| Sunset Harbour South Condo | 1801 | 2 | 2-0 | $410,000 | 1,220 | $336 | - | |
| The Waverly at South Beach Condo | 1511 | 2 | 2-0 | $410,000 | 1,084 | $378 | $756 | |
| Sunset Harbour North Condo | 1101 | 2 | 2-0 | $425,000 | 1,060 | $401 | $636 | |
| Grand Flamingo South Beach | 424 | 2 | 2-0 | $435,000 | 1,087 | $400 | $970 | |
| The Waverly at South Beach Condo | 2704 | 2 | 2-0 | $439,900 | 1,084 | $406 | $756 | |
| Grand Flamingo South Beach | 906S | 2 | 2-0 | $449,000 | 1,077 | $417 | $570 | |
| Grand Flamingo South Beach | 616S | 2 | 2-0 | $449,000 | 1,077 | $417 | - | |
| Grand Flamingo South Beach | 1446S | 2 | 2-0 | $450,000 | 1,069 | $421 | $936 | |
| Grand Flamingo South Beach | 948S | 2 | 2-0 | $450,900 | 1,061 | $425 | - | |
| The Floridian Condo | 2710 | 2 | 2-0 | $459,000 | 1,078 | $426 | - | |
| Grand Flamingo South Beach | 326S | 2 | 2-0 | $459,000 | 1,091 | $421 | $956 | |
| Grand Flamingo South Beach | 1228S | 2 | 2-0 | $460,000 | 1,072 | $429 | $960 | |
| The Waverly at South Beach Condo | 3204 | 2 | 2-0 | $465,000 | 1,084 | $429 | $870 | |
| Sunset Harbour South Condo | 1803 | 2 | 2-0 | $479,000 | 1,130 | $424 | $949 | |
| The Floridian Condo | 1502 | 2 | 2-0 | $499,000 | 1,147 | $435 | $910 | |
| Sunset Harbour North Condo | 1503 | 2 | 2-0 | $499,000 | 1,270 | $393 | $692 | |
| Sunset Harbour North Condo | 809 | 2 | 2-0 | $499,000 | 1,250 | $399 | $725 | |
| Grand Flamingo South Beach | 1424S | 2 | 2-0 | $520,000 | 1,087 | $478 | - | |
| Sunset Harbour North Condo | 1203 | 2 | 2-0 | $524,900 | 1,270 | $413 | $651 | |
| Sunset Harbour North Condo | 2111 | 2 | 2-0 | $525,000 | 1,270 | $413 | $718 | |
| The Waverly at South Beach Condo | 3014 | 2 | 2-0 | $525,000 | 1,262 | $416 | $870 | |
| Sunset Harbour South Condo | 908 | 2 | 2-1 | $540,000 | 1,220 | $443 | $815 | |
| The Waverly at South Beach Condo | 801 | 2 | 2-0 | $549,000 | 1,262 | $435 | $920 | |
| The Floridian Condo | 2403 | 2 | 2-0 | $550,000 | 1,078 | $510 | - | |
| Grand Flamingo South Beach | 1024S | 2 | 2-0 | $550,000 | 1,087 | $506 | - | |
| The Floridian Condo | 2702 | 2 | 2-0 | $559,000 | 1,250 | $447 | $910 | |
| Sunset Harbour South Condo | 2008 | 2 | 2-1 | $575,000 | 1,220 | $471 | $866 | |
| The Bentley Bay Condo | 1014 | 2 | 2-0 | $595,000 | 1,058 | $562 | $1,177 | |
| The Floridian Condo | 2609 | 2 | 2-0 | $595,000 | 1,078 | $552 | $935 | |
| The Bentley Bay Condo | 511 | 2 | 2-0 | $598,000 | 1,252 | $478 | $1,208 | |
| Sunset Harbour South Condo | 1608 | 2 | 2-1 | $599,000 | 1,220 | $491 | $808 | |
| The Floridian Condo | 1401 | 2 | 2-0 | $625,000 | 1,150 | $543 | $800 | |
| The Waverly at South Beach Condo | 1802 | 2 | 2-0 | $659,000 | 1,262 | $522 | $929 | |
| Sunset Harbour South Condo | 2006 | 2 | 2-0 | $669,000 | 1,250 | $535 | $931 | |
| The Floridian Condo | 2109 | 2 | 2-0 | $669,000 | 1,078 | $621 | $891 | |
| The Floridian Condo | 2911 | 2 | 2-0 | $699,999 | 1,147 | $610 | $915 | |
| The Waverly at South Beach Condo | 3406 | 2 | 2-0 | $725,000 | 1,127 | $643 | $783 | |
| The Floridian Condo | 2701 | 2 | 2-0 | $749,000 | 1,200 | $624 | $915 | |
| The Floridian Condo | 3011 | 2 | 2-0 | $749,000 | 1,147 | $653 | $100 | |
| Mondrian South Beach | 526 | 2 | 2-0 | $749,660 | 1,088 | $689 | $1,309 | |
| Mondrian South Beach | 1026 | 2 | 2-0 | $750,000 | 1,088 | $689 | - | |
| Sunset Harbour South Condo | 2106 | 2 | 2-0 | $750,000 | 1,250 | $600 | $930 | |
| Mondrian South Beach | 616 | 2 | 2-0 | $779,660 | 1,088 | $717 | $1,280 | |
| The Floridian Condo | 2511 | 2 | 2-0 | $785,000 | 1,147 | $684 | $910 | |
| Sunset Harbour South Condo | 810 | 2 | 2-0 | $799,000 | 1,120 | $713 | $848 | |
| The Floridian Condo | PH8 | 2 | 2-0 | $825,000 | 1,500 | $550 | $1,176 | |
| The Floridian Condo | 2501 | 2 | 2-0 | $845,000 | 1,147 | $737 | $980 | |
| The Floridian Condo | 2801 | 2 | 2-0 | $890,000 | 1,258 | $707 | $975 | |
| The Bentley Bay Condo | 1804 | 2 | 2-0 | $899,000 | 1,210 | $743 | $645 | |
| The Bentley Bay Condo | 2203 | 2 | 2-0 | $925,000 | 1,175 | $787 | $1,399 | |
| Mondrian South Beach | TS-04 | 2 | 2-1 | $2,400,000 | 1,900 | $1,263 | $1,600 |
3 Bedrooms
| Building | Unit | Bedrooms | Baths (Full-Half) | List Price | Sq. Ft. | Price / Sq Ft | Maint. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayview Plaza Condo | 1202 | 3 | 2-0 | $420,000 | 1,070 | $393 | $608 | |
| The Floridian Condo | 908 | 3 | 2-0 | $449,900 | 1,191 | $378 | $958 | |
| The Floridian Condo | 2208 | 3 | 2-0 | $599,000 | 1,345 | $445 | - | |
| The Floridian Condo | 1908 | 3 | 2-0 | $610,000 | 1,345 | $454 | $150 | |
| The Floridian Condo | 807 | 3 | 2-0 | $619,000 | 1,234 | $502 | $992 | |
| The Floridian Condo | 1508 | 3 | 2-0 | $675,000 | 1,345 | $502 | $150 | |
| Grand Flamingo South Beach | 314S | 3 | 3-0 | $750,000 | 2,029 | $370 | $1,778 | |
| South Bay Club Condo | 212 | 3 | 2-1 | $950,000 | 1,840 | $516 | $1,069 | |
| Sunset Harbour South Condo | 1812 | 3 | 3-0 | $975,000 | 1,900 | $513 | $1,350 | |
| Grand Flamingo South Beach | 514S | 3 | 3-0 | $1,000,000 | 2,029 | $493 | $1,788 | |
| Grand Flamingo South Beach | 914S | 3 | 3-0 | $1,075,000 | 2,029 | $530 | - | |
| Grand Flamingo South Beach | 1514 | 3 | 3-0 | $1,100,000 | 2,029 | $542 | $1,907 | |
| Sunset Harbour South Condo | 2212 | 3 | 3-0 | $1,125,000 | 1,900 | $592 | - | |
| The Bentley Bay Condo | 601 | 3 | 3-1 | $1,290,000 | 1,994 | $647 | $1,924 | |
| Sunset Harbour South Condo | PH-1 | 3 | 3-0 | $1,298,000 | 2,620 | $495 | $2,035 | |
| Sunset Harbour South Condo | 18024 | 3 | 3-0 | $1,425,000 | 2,246 | $634 | - | |
| The Bentley Bay Condo | 1901 | 3 | 3-1 | $1,450,000 | 2,158 | $672 | $1,900 |
Condos For Rent - Click on a listing to see photos and more details. Click on a building name to see all listings for that building.
Studios / Efficiencies
| Building | Unit | Bedrooms | Baths (Full-Half) | Monthly Rent | Sq. Ft. | Price / Sq Ft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bay Garden Manor | 11 | 0 | 1-0 | $950 | - | - | |
| Bay Garden Manor | 8O | 0 | 1-0 | $1,100 | 420 | $2.62 | |
| South Bay Club Condo | 532 | 0 | 1-0 | $1,350 | 540 | $2.50 | |
| Mirador 1000 Condo | 821 | 0 | 1-0 | $1,400 | 746 | $1.88 | |
| Mondrian South Beach | 619 | 0 | 1-0 | $1,400 | 502 | $2.79 | |
| Grand Flamingo South Beach | 576S | 0 | 1-0 | $1,500 | 496 | $3.02 | |
| Mirador 1000 Condo | 1012 | 0 | 1-0 | $1,500 | 543 | $2.76 | |
| Mirador 1200 Condo | PH11 | 0 | 1-0 | $1,500 | 552 | $2.72 | |
| Mirador 1000 Condo | 521 | 0 | 1-0 | $1,500 | 746 | $2.01 | |
| Grand Flamingo South Beach | 1152S | 0 | 1-0 | $1,600 | 584 | $2.74 | |
| Grand Flamingo South Beach | 1276S | 0 | 1-0 | $1,600 | 496 | $3.23 | |
| Grand Flamingo South Beach | 236S | 0 | 1-0 | $1,625 | 461 | $3.52 | |
| Grand Flamingo South Beach | 572S | 0 | 1-0 | $1,625 | 454 | $3.58 | |
| Grand Flamingo South Beach | 972S | 0 | 1-0 | $2,000 | 454 | $4.41 | |
| Grand Flamingo South Beach | 272S | 0 | 1-0 | $2,000 | 454 | $4.41 | |
| Grand Flamingo South Beach | 1410S | 0 | 1-0 | $2,100 | 472 | $4.45 | |
| Grand Flamingo South Beach | 656S | 0 | 1-0 | $2,300 | 584 | $3.94 | |
| Grand Flamingo South Beach | 436S | 0 | 1-0 | $2,300 | 461 | $4.99 | |
| Mondrian South Beach | 1125 | 0 | 1-0 | $2,650 | 485 | $5.46 | |
| Mondrian South Beach | 403 | 0 | 1-0 | $2,800 | 557 | $5.03 | |
| Mondrian South Beach | 512 | 0 | 1-0 | $3,000 | 493 | $6.09 |
1 Bedroom
| Building | Unit | Bedrooms | Baths (Full-Half) | Monthly Rent | Sq. Ft. | Price / Sq Ft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bay Garden Manor | 12 | 1 | 1-0 | $1,100 | - | - | |
| Bay Garden Manor | 5G | 1 | 1-0 | $1,400 | - | - | |
| West Bay Gdns Condo | 405 | 1 | 1-1 | $1,425 | 752 | $1.89 | |
| Lincoln Bay Towers Condo | 602 | 1 | 1-1 | $1,450 | 787 | $1.84 | |
| Lincoln Bay Towers Condo | 604 | 1 | 1-1 | $1,450 | 784 | $1.85 | |
| Mondrian South Beach | 820 | 1 | 1-0 | $1,500 | 760 | $1.97 | |
| Mondrian South Beach | 417 | 1 | 1-0 | $1,500 | 744 | $2.02 | |
| Grand Flamingo South Beach | 836S | 1 | 1-0 | $1,575 | 461 | $3.42 | |
| Mirador 1200 Condo | 318 | 1 | 1-0 | $1,575 | 837 | $1.88 | |
| Grand Flamingo South Beach | 608 | 1 | 1-0 | $1,600 | 737 | $2.17 | |
| Bayview Plaza Condo | 403 | 1 | 1-1 | $1,600 | 710 | $2.25 | |
| Mirador 1200 Condo | 1 | 1-0 | $1,600 | - | - | ||
| Mirador 1200 Condo | 1109 | 1 | 1-0 | $1,650 | 852 | $1.94 | |
| Mirador 1200 Condo | PH10 | 1 | 1-0 | $1,695 | 837 | $2.03 | |
| The Waverly at South Beach Condo | 503 | 1 | 1-0 | $1,800 | 806 | $2.23 | |
| Mondrian South Beach | 717 | 1 | 1-0 | $1,800 | 753 | $2.39 | |
| Grand Flamingo South Beach | 1030S | 1 | 1-0 | $1,850 | 722 | $2.56 | |
| The Waverly at South Beach Condo | 2805 | 1 | 1-0 | $1,900 | 793 | $2.40 | |
| Grand Flamingo South Beach | 382S | 1 | 1-0 | $1,900 | 729 | $2.61 | |
| Mirador 1000 Condo | 903 | 1 | 1-1 | $1,900 | 962 | $1.98 | |
| The Floridian Condo | 402 | 1 | 1-0 | $1,900 | 704 | $2.70 | |
| The Floridian Condo | 2106 | 1 | 1-0 | $1,900 | 746 | $2.55 | |
| The Waverly at South Beach Condo | 1503 | 1 | 1-0 | $1,950 | 806 | $2.42 | |
| Mondrian South Beach | 902 | 1 | 1-1 | $2,000 | 809 | $2.47 | |
| Grand Flamingo South Beach | 550S | 1 | 1-0 | $2,000 | 770 | $2.60 | |
| The Waverly at South Beach Condo | 3303 | 1 | 1-0 | $2,000 | 806 | $2.48 | |
| Grand Flamingo South Beach | 850 | 1 | 1-0 | $2,000 | 770 | $2.60 | |
| The Floridian Condo | 1805 | 1 | 1-0 | $2,050 | 746 | $2.75 | |
| The Waverly at South Beach Condo | 2712 | 1 | 1-0 | $2,050 | 806 | $2.54 | |
| Mirador 1000 Condo | 1518 | 1 | 1-0 | $2,100 | 852 | $2.46 | |
| Grand Flamingo South Beach | 1112 | 1 | 1-0 | $2,100 | - | - | |
| Grand Flamingo South Beach | 918S | 1 | 1-0 | $2,200 | 727 | $3.03 | |
| Mirador 1200 Condo | PH-04 | 1 | 1-0 | $2,200 | 837 | $2.63 | |
| The Bentley Bay Condo | 312 | 1 | 1-0 | $2,200 | 778 | $2.83 | |
| Mondrian South Beach | 802 | 1 | 1-1 | $2,200 | 922 | $2.39 | |
| The Floridian Condo | 2405 | 1 | 1-0 | $2,250 | 746 | $3.02 | |
| The Bentley Bay Condo | 1613 | 1 | 1-0 | $2,300 | 777 | $2.96 | |
| Grand Flamingo South Beach | 130S | 1 | 1-0 | $2,400 | 722 | $3.32 | |
| The Waverly at South Beach Condo | 1403 | 1 | 1-0 | $2,400 | 806 | $2.98 | |
| The Bentley Bay Condo | 503 | 1 | 1-0 | $2,400 | 776 | $3.09 | |
| Grand Flamingo South Beach | L42S | 1 | 1-0 | $2,500 | 771 | $3.24 | |
| Grand Flamingo South Beach | 1404S | 1 | 1-0 | $2,500 | 742 | $3.37 | |
